Monat: September 2022

97535 Wasserlosen-Rütschenhausen (A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 03/2021 19360 34817 28,0
DTE 2G 8 onair 03/2021 19361 34817 28,0
DTE 2G 8 onair 03/2021 7481 34817 28,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 162131 41505537 38363 28,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 162131 41505538 38363 28,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 162131 41505539 38363 28,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 162131 41505542 38363 28,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 162131 41505543 38363 28,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 162131 41505544 38363 28,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 162131 41505545 38363 28,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 162131 41505546 38363 28,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 162131 41505547 38363 28,0
DTE 4G 20 onair 03/2021 162131 41505548 38363 28,0
DTE 4G 20 onair 03/2021 162131 41505549 38363 28,0
DTE 4G 20 onair 03/2021 162131 41505550 38363 28,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 182410 46696960 38363 28,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 182410 46696961 38363 28,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 182410 46696962 38363 28,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 28,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 28,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 28,0

63584 Gründau-Mittel-Gründau

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2017 30953 6415
DTE 2G 8 onair 01/2017 51424 6415
DTE 2G 8 onair 01/2017 51430 6415
DTE 3G 1 offair 06/2021 14231 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 14237 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 17791 6560
DTE 4G 3 onair 09/2017 144027 36870912 24020
DTE 4G 3 onair 09/2017 144027 36870913 24020
DTE 4G 3 onair 09/2017 144027 36870914 24020
DTE 4G 20 onair 05/2019 144027 36870915 24020
DTE 4G 20 onair 05/2019 144027 36870916 24020
DTE 4G 20 onair 05/2019 144027 36870917 24020
DTE 4G 3 onair 09/2021 144027 36870918 24020
DTE 4G 3 onair 09/2021 144027 36870919 24020
DTE 4G 3 onair 09/2021 144027 36870920 24020
DTE 4G 1 onair 07/2020 144027 36870921 24020
DTE 4G 1 onair 07/2020 144027 36870922 24020
DTE 4G 1 onair 07/2020 144027 36870923 24020
DTE 4G 8 onair 04/2019 170845 43736320 24020
DTE 4G 8 onair 04/2019 170845 43736321 24020
DTE 4G 8 onair 04/2019 170845 43736322 24020
DTE 5G 1 onair 07/2020
DTE 5G 1 onair 07/2020
DTE 5G 1 onair 07/2020
TEF 2G 8 onair 10/2007 3340 47140
TEF 2G 8 onair 10/2007 3341 47140
TEF 2G 8 onair 10/2007 3342 47140
TEF 4G 3 onair 07/2019 47288343 47140
TEF 4G 20 onair 07/2019 184720 47288321 47140
TEF 4G 20 onair 07/2019 184720 47288322 47140
TEF 4G 20 onair 07/2019 184720 47288323 47140
TEF 4G 3 onair 07/2019 184720 47288341 47140
TEF 4G 3 onair 07/2019 184720 47288342 47140

11/2020:


09/2016:
img_3666img_3670 img_3669 img_3668 img_3667 img_3665 img_3664 img_3661 img_3660 img_3659 img_3658 img_3662img_3663

63607 Wächtersbach-Waldensberg

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 19341 640 29,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 19342 640 29,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 19343 640 29,0
VDF 4G 20 onair 06/2020 205369 26763520 46701 29,0
VDF 4G 20 onair 06/2020 205369 26763521 46701 29,0
VDF 4G 20 onair 06/2020 205369 26763522 46701 29,0
VDF 4G 3 onair 06/2020 205369 26763523 46701 29,0
VDF 4G 3 onair 06/2020 205369 26763524 46701 29,0
VDF 4G 3 onair 06/2020 205369 26763525 46701 29,0

10/2023:


11/2020:

36396 Steinau (Bahnhofstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2016 14111 6508 10,0
DTE 2G 8 onair 10/2016 14113 6508 10,0
DTE 2G 8 onair 10/2016 8558 6508 10,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 10300 6560 10,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 10309 6560 10,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 28563 6560 10,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 10,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 10,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 10,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 127466 32631296 24023 10,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 127466 32631297 24023 10,0
DTE 4G 3 onair 12/2017 127466 32631298 24023 10,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 127466 32631299 24023 10,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 127466 32631300 24023 10,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 127466 32631301 24023 10,0
DTE 4G 20 onair 09/2018 127466 32631302 24023 10,0
DTE 4G 20 onair 09/2018 127466 32631303 24023 10,0
DTE 4G 20 onair 09/2018 127466 32631304 24023 10,0
DTE 4G 1 onair 08/2020 127466 32631305 24023 10,0
DTE 4G 1 onair 08/2020 127466 32631306 24023 10,0
DTE 4G 1 onair 08/2020 127466 32631307 24023 10,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 180491 46205696 24023 10,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 180491 46205698 24023 10,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 180491 46205700 24023 10,0

11/2020:

97204 Höchberg (Mainlandbad)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 15499 34823 12,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 6331 34823 12,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 8785 34823 12,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 7873 34973 12,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 7874 34973 12,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 7912 34973 12,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171735 43964160 22506 12,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171735 43964161 22506 12,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171735 43964162 22506 12,0
DTE 4G 1 onair 02/2021 171735 43964163 22506 12,0
DTE 4G 1 onair 02/2021 171735 43964164 22506 12,0
DTE 4G 1 onair 02/2021 171735 43964165 22506 12,0
DTE 5G 1 onair 02/2021 12,0
DTE 5G 1 onair 02/2021 12,0
DTE 5G 1 onair 02/2021 12,0

09/2022:

97082 Würzburg (Höchberger Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 7,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 7,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 13895 34973 8,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 13896 34973 8,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 13898 34973 8,0
DTE 4G 8 onair 09/2019 106469 27256066 22506 7,0
DTE 4G 8 onair 09/2019 106469 27256067 22506 7,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171744 43966464 22506 7,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171744 43966465 22506 7,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171744 43966466 22506 7,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171744 43966467 22506 7,0
DTE 4G 1 onair 08/2020 171744 43966469 22506 7,0
DTE 4G 1 onair 08/2020 171744 43966470 22506 7,0
DTE 4G 7 onair 09/2021 171744 43966471 22506 7,0
DTE 4G 7 onair 09/2021 171744 43966472 22506 7,0
DTE 5G 1 onair 09/2021 7,0
DTE 5G 1 onair 09/2021 7,0

02/2019:

97082 Würzburg (Frankfurter Str. 9)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 59240 34822 24,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 59242 34822 24,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 59368 34822 24,0
DTE 3G 1 offair 07/2021 14950 34973 24,0
DTE 3G 1 offair 07/2021 14951 34973 24,0
DTE 3G 1 offair 07/2021 14952 34973 24,0
DTE 4G 3 onair 11/2017 122480 31354880 22506 24,0
DTE 4G 3 onair 11/2017 122480 31354881 22506 24,0
DTE 4G 3 onair 11/2017 122480 31354882 22506 24,0
DTE 4G 7 onair 12/2017 122480 31354883 22506 24,0
DTE 4G 7 onair 12/2017 122480 31354884 22506 24,0
DTE 4G 7 onair 12/2017 122480 31354885 22506 24,0
DTE 4G 1 onair 03/2020 122480 31354886 22506 24,0
DTE 4G 1 onair 03/2020 122480 31354887 22506 24,0
DTE 4G 1 onair 03/2020 122480 31354888 22506 24,0
DTE 4G 8 onair 06/2019 171801 43981056 22506 24,0
DTE 4G 8 onair 06/2019 171801 43981057 22506 24,0
DTE 4G 8 onair 06/2019 171801 43981058 22506 24,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 22506 24,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 22506 24,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 22506 24,0

02/2019:

36272 Niederaula (Fuldastraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2021 10974 6506 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2021 10975 6506 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2021 10976 6506 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267264 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267265 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267266 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267267 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267268 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267269 24033 22,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 177922 40267270 24033 22,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 177922 40267271 24033 22,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 177922 40267272 24033 22,0
DTE 4G 20 onair 01/2021 177922 45548032 24033 22,0
DTE 4G 20 onair 01/2021 177922 45548033 24033 22,0
DTE 4G 20 onair 01/2021 177922 45548034 24033 22,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 22,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 22,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 22,0

09/2022:


08/2020:

36251 Bad Hersfeld (Salzunger Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2020 8866 6506 29,0
DTE 2G 8 onair 06/2020 8867 6506 29,0
DTE 2G 8 onair 06/2020 8868 6506 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 138491 35453696 24033 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 138491 35453697 24033 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 138491 35453698 24033 29,0
DTE 4G 8 onair 12/2019 138491 35453699 24033 29,0
DTE 4G 8 onair 12/2019 138491 35453700 24033 29,0
DTE 4G 8 onair 12/2019 138491 35453701 24033 29,0
DTE 4G 3 onair 12/2019 138491 35453702 24033 29,0
DTE 4G 3 onair 12/2019 138491 35453703 24033 29,0
DTE 4G 3 onair 12/2019 138491 35453704 24033 29,0
DTE 4G 20 onair 12/2019 138491 35453708 24033 29,0
DTE 4G 20 onair 12/2019 138491 35453709 24033 29,0
DTE 4G 20 onair 12/2019 138491 35453710 24033 29,0

09/2022:

36304 Alsfeld-Billertshausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 11/2018 11396 47320 52,0
TEF 2G 8 onair 11/2018 31396 47320 52,0
TEF 4G 20 onair 05/2021 78292 20042753 47320 52,0
TEF 4G 20 onair 05/2021 78292 20042754 47320 52,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 15671 640 49,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 15672 640 49,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 15673 640 49,0
VDF 4G 20 onair 03/2017 61567 15761153 46701 49,0
VDF 4G 20 onair 03/2017 61567 15761154 46701 49,0
VDF 4G 20 onair 03/2017 61567 15761155 46701 49,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 61567 15761177 46701 49,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 61567 15761178 46701 49,0
VDF 4G 8 onair 10/2020 61567 15761179 46701 49,0
VDF 4G 28 onair 05/2022 61567 15761183 46701 49,0
VDF 4G 28 onair 05/2022 61567 15761184 46701 49,0
VDF 4G 28 onair 05/2022 61567 15761185 46701 49,0
VDF 5G 28 onair 05/2022 49,0
VDF 5G 28 onair 05/2022 49,0
VDF 5G 28 onair 05/2022 49,0

07/2019: