Monat: März 2023

36119 Neuhof-Giesel

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 22613 6508 35,0
DTE 4G 20 onair 01/2017 144071 36882176 24023 35,0
DTE 4G 3 onair 08/2017 144071 36882178 24023 35,0
DTE 4G 8 onair 03/2020 165268 42308608 24023 35,0
TEF 2G 8 onair 03/2016 12808 47190 38,0
TEF 2G 8 onair 03/2016 32808 47190 38,0
TEF 4G 20 onair 12/2022 187792 48074753 47192 38,0
TEF 4G 20 onair 12/2022 187792 48074754 47192 38,0
TEF 4G 8 onair 10/2020 187792 48074813 47192 38,0
TEF 4G 8 onair 10/2020 187792 48074814 47192 38,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13801 692 29,0
VDF 4G 20 onair 03/2023 208813 53456129 46702 29,0

12/2023:


10/2020:


   


05/2016:
IMG_7103
IMG_9544
IMG_9541 IMG_9538 IMG_9537 IMG_9535
IMG_9534 IMG_9533 IMG_9532

36358 Herbstein-Stockhausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 11/2016 21756 6508 40,0
DTE 2G 8 onair 11/2016 21757 6508 40,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 3476 6560 40,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 8073 6560 40,0
DTE 4G 3 onair 04/2020 160863 41180928 24023 40,0
DTE 4G 3 onair 04/2020 160863 41180929 24023 40,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 160863 41180931 24023 40,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 160863 41180932 24023 40,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 160863 41180933 24023 40,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 160863 41180934 24023 40,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 160863 41180935 24023 40,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 160863 41180936 24023 40,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 174329 44628224 24023 40,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 174329 44628226 24023 40,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 40,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 40,0
TEF 2G 8 onair 06/2019 47190 46,0
TEF 2G 8 onair 06/2019 862 47190 46,0
TEF 2G 8 onair 06/2019 863 47190 46,0
TEF 4G 20 onair 03/2023 181407 46440213 47192 46,0
TEF 4G 20 onair 03/2023 181407 46440214 47192 46,0
TEF 4G 20 onair 03/2023 181407 46440215 47192 46,0
TEF 4G 8 onair 06/2020 181407 46440223 47192 46,0
TEF 4G 8 onair 06/2020 181407 46440224 47192 46,0
TEF 4G 8 onair 06/2020 181407 46440225 47192 46,0
TEF 4G 3 onair 03/2023 181407 46440233 47192 46,0
TEF 4G 3 onair 03/2023 181407 46440234 47192 46,0
TEF 4G 3 onair 03/2023 181407 46440235 47192 46,0
TEF 4G 1 onair 03/2023 181407 46440243 47192 46,0
TEF 4G 1 onair 03/2023 181407 46440244 47192 46,0
TEF 4G 1 onair 03/2023 181407 46440245 47192 46,0
TEF 5G 28 onair 03/2023 581407 9525772399 47192 46,0
TEF 5G 28 onair 03/2023 581407 9525772400 47192 46,0
TEF 5G 28 onair 03/2023 581407 9525772401 47192 46,0
TEF 5G 3 onair 03/2023 581407 9525772429 47192 46,0
TEF 5G 3 onair 03/2023 581407 9525772430 47192 46,0
TEF 5G 3 onair 03/2023 581407 9525772431 47192 46,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13751 640 43,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13752 640 43,0
VDF 4G 20 onair 04/2022 205309 52559105 46701
VDF 4G 20 onair 04/2022 205309 52559106 46701

03/2023:


06/2020:


01/2016:

97532 Üchtelhausen-Übertshausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 06/2018 6201 692 14,0
VDF 2G 8 onair 06/2018 6202 692 14,0
VDF 2G 8 onair 06/2018 6203 692 14,0
VDF 4G 20 onair 08/2022 206701 52915457 46700 14,0
VDF 4G 20 onair 08/2022 206701 52915458 46700 14,0
VDF 4G 20 onair 08/2022 206701 52915459 46700 14,0
VDF 4G 8 onair 08/2022 206701 52915481 46700 14,0
VDF 4G 8 onair 08/2022 206701 52915482 46700 14,0
VDF 4G 8 onair 08/2022 206701 52915483 46700 14,0

03/2023:

36367 Wartenberg-Angersbach (Industriegebiet)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2013 22604 6508 19,0
DTE 2G 8 onair 09/2013 29215 6508 19,0
DTE 2G 8 onair 09/2013 39280 6508 19,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15165 6560 19,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15167 6560 19,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 20167 6560 19,0
DTE 4G 20 onair 11/2016 113433 29038848 24009 19,0
DTE 4G 20 onair 11/2016 113433 29038849 24009 19,0
DTE 4G 20 onair 11/2016 113433 29038850 24009 19,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 113433 29038851 24009 19,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 113433 29038852 24009 19,0
DTE 4G 3 onair 05/2020 113433 29038853 24009 19,0
DTE 4G 1 onair 01/2022 113433 29038854 24009 19,0
DTE 4G 1 onair 01/2022 113433 29038855 24009 19,0
DTE 4G 1 onair 01/2022 113433 29038856 24009 19,0
DTE 4G 8 onair 01/2021 181089 46358784 24009 19,0
DTE 4G 8 onair 01/2021 181089 46358786 24009 19,0
DTE 4G 8 onair 01/2021 181089 46358788 24009 19,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 19,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 19,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 19,0

03/2023:


07/2017:

97653 Bischofsheim-Kreuzberg (Bruder-Franz-Haus)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2023 2871 34819 13,0
DTE 2G 8 onair 01/2023 52145 34819 13,0
DTE 4G 3 onair 01/2023 165308 13,0
DTE 4G 3 onair 01/2023 165308 13,0
DTE 4G 3 onair 01/2023 165308 13,0
DTE 4G 3 onair 01/2023 165308 13,0
DTE 4G 1 onair 01/2023 165308 13,0
DTE 4G 1 onair 01/2023 165308 13,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 189225 13,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 189225 13,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 189225 13,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 189225 13,0
DTE 5G 1 onair 01/2023 83035521 13,0
DTE 5G 1 onair 01/2023 83035521 13,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83035521 13,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83035521 13,0

97714 Oerlenbach-Schwarze Pfütze

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 4091 692 14,0
VDF 4G 20 onair 10/2020 206963 52982529 46700 14,0
VDF 4G 20 onair 10/2020 206963 52982530 46700 14,0
VDF 4G 20 onair 10/2020 206963 52982531 46700 14,0

03/2023:

36323 Grebenau-Bieben

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2023 24493 6506 12,0
DTE 2G 8 onair 01/2023 24498 6506 12,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 185326 12,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 185326 12,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 185326 12,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 185326 12,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83041126 12,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83041126 12,0

97070 Würzburg (Haugerpfarrgasse)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 3G 1 offair 09/2021 15344 45807 25,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 35344 45807 25,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 55344 45807 25,0
TEF 4G 1 onair 02/2021 187608 48027685 49032 25,0
TEF 4G 1 onair 02/2021 187608 48027686 49032 25,0
TEF 4G 1 onair 02/2021 187608 48027687 49032 25,0

07/2023:

97657 Sandberg-Schmalwasser

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2023 20278 34819 25,0
DTE 2G 8 onair 01/2023 20279 34819 25,0
DTE 4G 8 onair 03/2023 162715 22535 25,0
DTE 4G 20 onair 03/2023 162715 41655040 22535 25,0
DTE 4G 20 onair 03/2023 162715 41655041 22535 25,0
DTE 4G 8 onair 03/2023 162715 41655043 22535 25,0
DTE 5G 28 onair 03/2023 83036247 21257279232 32616 25,0
DTE 5G 28 onair 03/2023 83036247 21257279233 32616 25,0

03/2023:

97705 Burkardroth-Stralsbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2023 34819 31,0
DTE 2G 8 onair 02/2023 19990 34819 31,0
DTE 2G 8 onair 02/2023 19991 34819 31,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 167645 42917126 22535 31,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 167645 42917127 22535 31,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 167645 42917128 22535 31,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 167645 42917129 22535 31,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 167645 42917130 22535 31,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 167645 42917131 22535 31,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 187815 48080643 22535 31,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 187815 48080644 22535 31,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 187815 48080645 22535 31,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 187815 48080646 22535 31,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 187815 48080647 22535 31,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 187815 48080648 22535 31,0
DTE 5G 1 onair 02/2023 83033932 21256686593 32616 31,0
DTE 5G 1 onair 02/2023 83033932 21256686594 32616 31,0
DTE 5G 1 onair 02/2023 83033932 21256686595 32616 31,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83033932 21256686596 32616 31,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83033932 21256686597 32616 31,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83033932 21256686598 32616 31,0

03/2023: