Monat: März 2024

97799 Zeitlofs (Sinntalbrücke SFS)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2023 62745 692
VDF 2G 8 onair 01/2023 62746 692
VDF 2G 8 onair 01/2023 62747 692
VDF 4G 20 onair 01/2023 400173 102444289 46700
VDF 4G 20 onair 01/2023 400173 102444290 46700
VDF 4G 20 onair 01/2023 400173 102444291 46700
VDF 4G 28 onair 01/2023 400173 102444319 46700
VDF 4G 28 onair 01/2023 400173 102444320 46700
VDF 4G 28 onair 01/2023 400173 102444321 46700

03/2024:

97320 Mainstockheim (An der Ziegelhuette)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 14871 691 12,0

97320 Mainstockheim (Schneeberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2010 2372 49030 43,0
TEF 2G 8 onair 12/2010 2373 49030 43,0
TEF 2G 8 onair 12/2010 2374 49030 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2020 181381 46433557 49032 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2020 181381 46433558 49032 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2020 181381 46433559 49032 43,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 581381 9525346415 49032 43,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 581381 9525346416 49032 43,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 581381 9525346417 49032 43,0

03/2024:

97320 Mainstockheim (Muehlweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2020 13904 34854 34,0
DTE 2G 8 onair 10/2020 15874 34854 34,0
DTE 2G 8 onair 10/2020 15876 34854 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153091 22536 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153092 22536 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153093 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153094 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153095 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153096 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153097 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153098 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153099 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153100 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153101 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153102 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829312 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829313 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829314 22536 34,0

12/2022:

97320 Buchbrunn (Kitzinger Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 03/2019 18354 49030 33,0
TEF 2G 3 onair 03/2019 38354 49030 33,0
TEF 2G 3 onair 03/2019 58354 49030 33,0
TEF 4G 20 onair 09/2016 181397 46437633 49032 33,0
TEF 4G 20 onair 09/2016 181397 46437634 49032 33,0
TEF 4G 20 onair 09/2016 181397 46437635 49032 33,0
TEF 4G 1 onair 07/2021 181397 46437670 49032 33,0
TEF 4G 1 onair 07/2021 181397 46437671 49032 33,0
TEF 4G 1 onair 07/2021 181397 46437672 49032 33,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 43061 691 30,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 43062 691 30,0

03/2024:

97318 Kitzingen-Nord

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2021 635 49030
TEF 2G 8 onair 12/2021 636 49030
TEF 2G 8 onair 12/2021 637 49030
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866433 49032
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866434 49032
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866435 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866457 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866458 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866459 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866469 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866470 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866471 49032
VDF 2G 8 onair 10/2021 55021 691
VDF 2G 8 onair 10/2021 55022 691
VDF 2G 8 onair 10/2021 55023 691
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768513 46655
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768514 46655
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768515 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768520 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768521 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768522 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655

03/2024:

97318 Kitzingen-Repperndorf (Kreuzleinstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2021 9774 34854 18,0
DTE 4G 3 onair 12/2021 181434 46447104 22536 18,0
DTE 4G 3 onair 12/2021 181434 46447105 22536 18,0
DTE 4G 1 onair 12/2021 181434 46447106 22536 18,0
DTE 4G 8 onair 12/2021 181435 46447360 22536 18,0
DTE 4G 20 onair 12/2021 181435 46447362 22536 18,0
DTE 5G 1 onair 12/2021 83026589 21254806784 32617 18,0

03/2024:

63633 Birstein-Mauswinkel

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 4001 640

03/2024:


11/2021: