Monat: Oktober 2023

36323 Grebenau-Reimenrod

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2023 6506 13,0
DTE 2G 8 onair 04/2023 24491 6506 13,0
DTE 2G 8 onair 04/2023 24492 6506 13,0
DTE 4G 20 onair 04/2023 185491 47485696 24009 13,0
DTE 4G 20 onair 04/2023 185491 47485697 24009 13,0
DTE 4G 20 onair 04/2023 185491 47485698 24009 13,0
DTE 4G 8 onair 04/2023 185491 47485699 24009 13,0
DTE 4G 8 onair 04/2023 185491 47485700 24009 13,0
DTE 4G 8 onair 04/2023 185491 47485701 24009 13,0
DTE 5G 28 onair 04/2023 83040381 21258337536 31408 13,0
DTE 5G 28 onair 04/2023 83040381 21258337537 31408 13,0
DTE 5G 28 onair 04/2023 83040381 21258337538 31408 13,0

10/2023:

36404 Dermbach-Gehaus

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 12/2022 62221 364 51,0
VDF 2G 8 onair 12/2022 62222 364 51,0
VDF 2G 8 onair 12/2022 62223 364 51,0
VDF 4G 20 onair 12/2022 209980 53754881 43606 51,0
VDF 4G 20 onair 12/2022 209980 53754882 43606 51,0
VDF 4G 20 onair 12/2022 209980 53754883 43606 51,0
VDF 4G 8 onair 12/2022 209980 53754905 43606 51,0
VDF 4G 8 onair 12/2022 209980 53754906 43606 51,0
VDF 4G 8 onair 12/2022 209980 53754907 43606 51,0
VDF 4G 28 onair 12/2022 209980 53754911 43606 51,0
VDF 4G 28 onair 12/2022 209980 53754912 43606 51,0
VDF 4G 28 onair 12/2022 209980 53754913 43606 51,0

99834 Gerstungen-Eckardtshausen (Milmesberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 64102 18435
DTE 2G 8 onair 01/2000 64199 18435
DTE 2G 8 onair 01/2000 9136 18435
DTE 4G 20 onair 04/2017 100675 25772800 16546
DTE 4G 20 onair 04/2017 100675 25772801 16546
DTE 4G 20 onair 04/2017 100675 25772802 16546
DTE 4G 8 onair 02/2019 100675 25772803 16546
DTE 4G 8 onair 02/2019 100675 25772804 16546
DTE 4G 8 onair 02/2019 100675 25772805 16546
TEF 2G 8 onair 12/2008 7099 23000
TEF 2G 8 onair 12/2008 7100 23000
TEF 2G 8 onair 12/2008 7101 23000
TEF 4G 20 onair 03/2021 31366 8029717 23000
TEF 4G 20 onair 03/2021 31366 8029718 23000
TEF 4G 20 onair 03/2021 31366 8029719 23000
TEF 5G 28 onair 06/2023 431366 7067500656 23000
TEF 5G 28 onair 06/2023 431366 7067500657 23000
TEF 5G 28 onair 06/2023 431366 7067500658 23000
VDF 2G 8 onair 01/2011 1181 364
VDF 2G 8 onair 01/2011 1182 364
VDF 2G 8 onair 01/2011 1183 364
VDF 4G 20 onair 12/2015 30118 7710209 43607
VDF 4G 20 onair 12/2015 30118 7710210 43607
VDF 4G 20 onair 12/2015 30118 7710211 43607
VDF 4G 3 onair 12/2022 30118 7710217 43607
VDF 4G 3 onair 12/2022 30118 7710218 43607
VDF 4G 3 onair 12/2022 30118 7710219 43607
VDF 4G 1 onair 05/2019 30118 7710227 43607
VDF 4G 1 onair 05/2019 30118 7710228 43607
VDF 4G 1 onair 05/2019 30118 7710229 43607
VDF 5G 3 onair 01/2023 2208847 43607
VDF 5G 3 onair 01/2023 2208847 43607
VDF 5G 3 onair 01/2023 2208847 43607

10/2021:

99819 Marksuhl (Windrad TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2008 4230 23000 58,0
TEF 2G 8 onair 12/2008 4241 23000 58,0
TEF 4G 20 onair 01/2021 31377 8032533 23000 58,0
TEF 4G 20 onair 01/2021 31377 8032534 23000 58,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 31377 8032553 23000 58,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 31377 8032554 23000 58,0
TEF 4G 1 onair 04/2023 31377 8032563 23000 58,0
TEF 4G 1 onair 04/2023 31377 8032564 23000 58,0
TEF 5G 28 onair 09/2022 431377 7067680879 23000 58,0
TEF 5G 28 onair 09/2022 431377 7067680880 23000 58,0

12/2019:

36460 Merkers-Kieselbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 06/2006 0 4011 23000 30,0
TEF 2G 3 onair 06/2006 0 4012 23000 30,0
TEF 2G 3 onair 06/2006 0 4013 23000 30,0
TEF 4G 20 onair 12/2022 36500 9344021 23002 30,0
TEF 4G 20 onair 12/2022 36500 9344022 23002 30,0
TEF 4G 20 onair 12/2022 36500 9344023 23002 30,0
TEF 4G 8 onair 12/2022 36500 9344031 23002 30,0
TEF 4G 8 onair 12/2022 36500 9344032 23002 30,0
TEF 4G 8 onair 12/2022 36500 9344033 23002 30,0
TEF 4G 3 onair 12/2022 36500 9344041 23002 30,0
TEF 4G 3 onair 12/2022 36500 9344042 23002 30,0
TEF 4G 3 onair 12/2022 36500 9344043 23002 30,0
TEF 4G 1 onair 12/2022 36500 9344051 23002 30,0
TEF 4G 1 onair 12/2022 36500 9344052 23002 30,0
TEF 4G 1 onair 12/2022 36500 9344053 23002 30,0
TEF 5G 28 onair 12/2022 436500 7151616111 23002 30,0
TEF 5G 28 onair 12/2022 436500 7151616112 23002 30,0
TEF 5G 28 onair 12/2022 436500 7151616113 23002 30,0
TEF 5G 3 onair 12/2022 436500 7151616141 23002 30,0
TEF 5G 3 onair 12/2022 436500 7151616142 23002 30,0
TEF 5G 3 onair 12/2022 436500 7151616143 23002 30,0

36208 Wildeck-Raßdorf

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 10515 6506
DTE 2G 8 onair 01/2000 10516 6506
DTE 3G 1 offair 06/2021 5875 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 5877 6560
DTE 4G 8 onair 08/2020 44883712 38043
DTE 4G 8 onair 08/2020 44883713 38043
DTE 4G 3 onair 05/2019 148665 38058244 38043
DTE 4G 3 onair 05/2019 148665 38058245 38043
DTE 4G 3 onair 08/2019 148665 38058246 38043
DTE 4G 3 onair 08/2019 148665 38058247 38043
DTE 4G 20 onair 05/2019 148665 38058248 38043
DTE 4G 20 onair 05/2019 148665 38058249 38043
DTE 4G 1 onair 07/2019 175327 38058242 38043
DTE 4G 1 onair 07/2019 175327 38058243 38043
DTE 5G 1 onair 07/2020 83011633 21250978048 31503
DTE 5G 1 onair 07/2020 83011633 21250978049 31503
TEF 2G 8 onair 02/2017 3730 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 3731 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 3732 47190
TEF 4G 20 onair 09/2017 74260 19010561 47190
TEF 4G 20 onair 09/2017 74260 19010562 47190
TEF 4G 20 onair 09/2017 74260 19010563 47190
TEF 5G 28 onair 04/2023 474260 7770275951 47190
TEF 5G 28 onair 04/2023 474260 7770275952 47190
TEF 5G 28 onair 04/2023 474260 7770275953 47190
VDF 4G 20 onair 07/2022 148665 38058248 38043
VDF 4G 20 onair 07/2022 148665 38058249 38043

36205 Sontra (Segelflugplatz)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 04/2019 4821 566
VDF 2G 8 onair 04/2019 4822 566
VDF 4G 8 onair 10/2023 400753 102592793 45151
VDF 4G 8 onair 10/2023 400753 102592794 45151

04/2023:

99819 Marksuhl (Windrad VF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 41201 364 63,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 41202 364 63,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 41203 364 63,0
VDF 4G 20 onair 07/2018 34120 8734721 43607 63,0
VDF 4G 20 onair 07/2018 34120 8734722 43607 63,0
VDF 4G 20 onair 07/2018 34120 8734723 43607 63,0
VDF 4G 28 onair 01/2022 34120 8734752 43607 63,0
VDF 4G 28 onair 01/2022 34120 8734753 43607 63,0
VDF 4G 28 onair 01/2022 34120 8734754 43607 63,0
VDF 5G 28 onair 09/2023 2209729 43607 63,0
VDF 5G 28 onair 09/2023 2209730 43607 63,0
VDF 5G 28 onair 09/2023 2209731 43607 63,0

12/2019:

36419 Geisa-Spahl

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 05/2023 62241 364 63,0
VDF 2G 8 onair 05/2023 62242 364 63,0
VDF 2G 8 onair 05/2023 62243 364 63,0
VDF 4G 20 onair 05/2023 400012 102403073 43606 63,0
VDF 4G 20 onair 05/2023 400012 102403074 43606 63,0
VDF 4G 20 onair 05/2023 400012 102403075 43606 63,0
VDF 4G 8 onair 05/2023 400012 102403097 43606 63,0
VDF 4G 8 onair 05/2023 400012 102403098 43606 63,0
VDF 4G 8 onair 05/2023 400012 102403099 43606 63,0
VDF 4G 28 onair 05/2023 400012 102403103 43606 63,0
VDF 4G 28 onair 05/2023 400012 102403104 43606 63,0
VDF 4G 28 onair 05/2023 400012 102403105 43606 63,0

10/2022:

36132 Eiterfeld-Arzell (Waldstadion)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 15083 6506 34,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 15747 6506 34,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 34395 6506 34,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 1061 6560 34,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 1064 6560 34,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 1067 6560 34,0
DTE 4G 20 onair 06/2015 113498 29055488 24033 34,0
DTE 4G 20 onair 06/2015 113498 29055489 24033 34,0
DTE 4G 20 onair 06/2015 113498 29055490 24033 34,0
DTE 4G 3 onair 04/2020 113498 29055491 24033 34,0
DTE 4G 3 onair 04/2020 113498 29055492 24033 34,0
DTE 4G 3 onair 04/2020 113498 29055493 24033 34,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 113498 29055497 24033 34,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 113498 29055498 24033 34,0
DTE 4G 1 onair 11/2020 113498 29055499 24033 34,0
DTE 4G 8 onair 08/2020 176477 45178112 24033 34,0
DTE 4G 8 onair 08/2020 176477 45178113 24033 34,0
DTE 4G 8 onair 08/2020 176477 45178114 24033 34,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 83020433 21253230848 31425 34,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 83020433 21253230849 31425 34,0
DTE 5G 1 onair 11/2020 83020433 21253230850 31425 34,0
TEF 4G 20 onair 09/2023 61401 15718658 46702 47,0
TEF 4G 20 onair 09/2023 61401 15718659 46702 47,0
VDF 2G 8 onair 02/2017 14011 692 47,0
VDF 2G 8 onair 02/2017 14012 692 47,0
VDF 2G 8 onair 02/2017 14013 692 47,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 14011 6326 47,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 14012 6326 47,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 14013 6326 47,0
VDF 4G 20 onair 02/2017 61401 15718657 46702 47,0
VDF 4G 20 onair 02/2017 61401 15718658 46702 47,0
VDF 4G 20 onair 02/2017 61401 15718659 46702 47,0
VDF 4G 3 onair 11/2021 61401 15718664 46702 47,0
VDF 4G 3 onair 11/2021 61401 15718665 46702 47,0
VDF 4G 3 onair 11/2021 61401 15718666 46702 47,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 61401 15718675 46702 47,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 61401 15718676 46702 47,0
VDF 4G 1 onair 07/2019 61401 15718677 46702 47,0
VDF 4G 8 onair 11/2020 61401 15718681 46702 47,0
VDF 4G 8 onair 11/2020 61401 15718682 46702 47,0
VDF 4G 8 onair 11/2020 61401 15718683 46702 47,0
VDF 4G 28 onair 11/2021 61401 15718687 46702 47,0
VDF 4G 28 onair 11/2021 61401 15718688 46702 47,0
VDF 4G 28 onair 11/2021 61401 15718689 46702 47,0
VDF 5G 28 onair 10/2023 12416 46702 47,0
VDF 5G 28 onair 10/2023 12416 46702 47,0
VDF 5G 28 onair 10/2023 12416 46702 47,0
VDF 5G 3 onair 10/2023 12416 46702 47,0
VDF 5G 3 onair 10/2023 12416 46702 47,0
VDF 5G 3 onair 10/2023 12416 46702 47,0

06/2018: