Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM900 | onair | 18163 | 49031 | |||
Telefónica | GSM900 | onair | 38163 | 49031 | |||
Telefónica | GSM900 | onair | 58163 | 49031 | |||
Telefónica | UMTS2100 | onair | 8163 18163 |
45807 | |||
Telefónica | UMTS2100 | onair | 28163 38163 |
45807 | |||
Telefónica | UMTS2100 | onair | 48163 58163 |
45807 | |||
Telefónica | LTE700 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121777 | 49033 | |
Telefónica | LTE700 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121778 | 49033 | |
Telefónica | LTE700 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121779 | 49033 | |
Telefónica | LTE800 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121729 | 49033 | |
Telefónica | LTE800 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121730 | 49033 | |
Telefónica | LTE800 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121731 | 49033 | |
Telefónica | LTE2100 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121765 | 49033 | |
Telefónica | LTE2100 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121766 | 49033 | |
Telefónica | LTE2100 | onair | 10/2020 | 180163 | 46121767 | 49033 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 57909 | 34819 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 57910 | 34819 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 57911 | 34819 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 34525 47882 |
34963 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 34526 47883 |
34963 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 34527 47884 |
34963 | |||
Telekom | LTE800 | onair | 146042 | 37386755 | 22535 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 146042 | 37386756 | 22535 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 146042 | 37386757 | 22535 | ||
Telekom | LTE900 | onair | 06/2020 | 169580 | 37386757 | 22535 | |
Telekom | LTE900 | onair | 06/2020 | 169580 | 37386757 | 22535 | |
Telekom | LTE900 | onair | 06/2020 | 169580 | 37386757 | 22535 | |
Telekom | LTE1800 | onair | 146042 | 37386752 | 22535 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 146042 | 37386753 | 22535 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 146042 | 37386754 | 22535 | ||
Telekom | LTE2100 | onair | 10/2020 | 146042 | 37386763 | 22535 | |
Telekom | LTE2100 | onair | 10/2020 | 146042 | 22535 | ||
Telekom | LTE2100 | onair | 10/2020 | 146042 | 22535 | ||
Telekom | 5Gn1 | onair | 10/2020 | ||||
Telekom | 5Gn1 | onair | 10/2020 | ||||
Telekom | 5Gn1 | onair | 10/2020 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 28331 | 692 | |||
Vodafone | GSM900 | onair | 28332 | 692 | |||
Vodafone | GSM900 | onair | 28333 | 692 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 28331 | 6326 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 28332 | 6326 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 28333 | 6326 | |||
Vodafone | LTE800 | onair | 62833 | 16085249 | 46700 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 62833 | 16085250 | 46700 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 62833 | 16085251 | 46700 | ||
Vodafone | LTE2100 | onair | 08/2020 | 62833 | 16085267 | 46700 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 08/2020 | 62833 | 16085268 | 46700 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 08/2020 | 62833 | 16085269 | 46700 |
09/2017: