Monat: Juni 2023

36110 Schlitz-Fraurombach (Eichberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 38610 6506
DTE 2G 8 onair 01/2000 58331 6506
DTE 2G 8 onair 01/2000 8448 6506
DTE 3G 1 offair 06/2021 21722 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 21726 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 52108 6560
DTE 4G 20 onair 06/2014 104211 26678016 24033
DTE 4G 20 onair 06/2014 104211 26678017 24033
DTE 4G 20 onair 06/2014 104211 26678018 24033
DTE 4G 3 onair 06/2019 104211 26678019 24033
DTE 4G 3 onair 06/2019 104211 26678020 24033
DTE 4G 3 onair 06/2019 104211 26678021 24033
DTE 4G 3 onair 07/2020 104211 26678022 24033
DTE 4G 3 onair 07/2020 104211 26678023 24033
DTE 4G 3 onair 07/2020 104211 26678024 24033
DTE 4G 1 onair 01/2021 104211 26678028 24033
DTE 4G 1 onair 01/2021 104211 26678029 24033
DTE 4G 1 onair 01/2021 104211 26678030 24033
DTE 4G 8 onair 12/2020 176842 45271554 24033
DTE 5G 1 onair 01/2021 83020939 21253360384 31425
DTE 5G 1 onair 01/2021 83020939 21253360385 31425
DTE 5G 1 onair 01/2021 83020939 21253360386 31425
TEF 2G 3 offair 04/2019 26682 47190
TEF 2G 8 onair 05/2019 3999 47190
TEF 2G 8 onair 05/2019 4000 47190
TEF 2G 8 onair 05/2019 4001 47190
TEF 2G 3 offair 04/2019 46682 47190
TEF 2G 3 offair 04/2019 6682 47190
TEF 4G 20 onair 05/2017 181361 46428437 47190
TEF 4G 20 onair 05/2017 181361 46428438 47190
TEF 4G 20 onair 05/2017 181361 46428439 47190
TEF 4G 3 onair 06/2023 181361 46428457 47190
TEF 4G 3 onair 06/2023 181361 46428458 47190
TEF 4G 3 onair 06/2023 181361 46428459 47190
TEF 4G 1 onair 06/2023 181361 46428467 47190
TEF 4G 1 onair 06/2023 181361 46428468 47190
TEF 4G 1 onair 06/2023 181361 46428469 47190
TEF 5G 28 onair 06/2023 581361 9525018735 47190
TEF 5G 28 onair 06/2023 581361 9525018736 47190
TEF 5G 28 onair 06/2023 581361 9525018737 47190
VDF 2G 8 onair 01/2000 41191 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 41192 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 41193 692
VDF 4G 20 onair 06/2014 64119 16414465 46702
VDF 4G 20 onair 06/2014 64119 16414466 46702
VDF 4G 20 onair 06/2014 64119 16414467 46702
VDF 4G 3 onair 12/2022 64119 16414472 46702
VDF 4G 3 onair 12/2022 64119 16414473 46702
VDF 4G 3 onair 12/2022 64119 16414474 46702
VDF 4G 1 onair 12/2022 64119 16414483 46702
VDF 4G 1 onair 12/2022 64119 16414484 46702
VDF 4G 1 onair 12/2022 64119 16414485 46702
VDF 4G 28 onair 12/2022 64119 16414495 46702
VDF 4G 28 onair 12/2022 64119 16414496 46702
VDF 4G 28 onair 12/2022 64119 16414497 46702

09/2016:
img_4546 img_4540 img_4539 img_4537 img_4536

36272 Niederaula-Mengshausen (Mengshäuser Kuppe)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 offair 07/2019 10861 47190 27,0
TEF 2G 3 offair 07/2019 30861 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 07/2019 3935 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 07/2019 3936 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 07/2019 3937 47190 27,0
TEF 2G 3 offair 07/2019 50861 47190 27,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181802 46541333 47190 27,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181802 46541334 47190 27,0
TEF 4G 20 onair 09/2020 181802 46541335 47190 27,0
TEF 4G 3 onair 06/2023 181802 46541353 47190 27,0
TEF 4G 3 onair 06/2023 181802 46541354 47190 27,0
TEF 4G 3 onair 06/2023 181802 46541355 47190 27,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 181802 46541363 47190 27,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 181802 46541364 47190 27,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 181802 46541365 47190 27,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 181802 9532244079 47190 27,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 181802 9532244080 47190 27,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 181802 9532244081 47190 27,0
TEF 5G 3 onair 06/2023 181802 9532244109 47190 27,0
TEF 5G 3 onair 06/2023 181802 9532244110 47190 27,0
TEF 5G 3 onair 06/2023 181802 9532244111 47190 27,0

2023/06:


2016:

36110 Schlitz-Üllershausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 46091 6506 48,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 46460 6506 48,0
DTE 4G 3 onair 09/2017 144085 36885760 24033 48,0
DTE 4G 3 onair 09/2017 144085 36885761 24033 48,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 144085 36885762 24033 48,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 144085 36885763 24033 48,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 144085 36885764 24033 48,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 144085 36885765 24033 48,0
DTE 4G 8 onair 06/2020 180492 46205952 24033 48,0
DTE 4G 8 onair 06/2020 180492 46205954 24033 48,0
TEF 2G 8 onair 12/2018 12751 47190 54,0
TEF 2G 8 onair 12/2018 32751 47190 54,0
TEF 4G 20 onair 02/2022 180238 46140949 47190 54,0
TEF 4G 20 onair 02/2022 180238 46140950 47190 54,0
TEF 4G 8 onair 02/2022 180238 46140959 47190 54,0
TEF 4G 8 onair 02/2022 180238 46140960 47190 54,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 580238 9506619503 47190 54,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 580238 9506619504 47190 54,0
TEF 5G 28 onair 06/2023 580238 9506619505 47190 54,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 37151 692 52,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 37152 692 52,0
VDF 2G 8 onair 09/2021 37153 692 52,0
VDF 4G 20 onair 11/2016 63715 16311041 46702 52,0
VDF 4G 20 onair 11/2016 63715 16311042 46702 52,0
VDF 4G 20 onair 11/2016 63715 16311043 46702 52,0
VDF 4G 8 onair 08/2021 63715 16311065 46702 52,0
VDF 4G 8 onair 08/2021 63715 16311066 46702 52,0
VDF 4G 8 onair 08/2021 63715 16311067 46702 52,0
VDF 4G 28 onair 09/2021 63715 16311071 46702 52,0
VDF 4G 28 onair 09/2021 63715 16311072 46702 52,0
VDF 4G 28 onair 09/2021 63715 16311073 46702 52,0
VDF 5G 28 onair 02/2022 52,0
VDF 5G 28 onair 02/2022 52,0

Inhaber: Hessischer Rundfunk
09/2020:


01/2016:
IMG_5443IMG_5473 IMG_5469 IMG_5467 IMG_5465 IMG_5464 IMG_5463 IMG_5459 IMG_5458 IMG_5457 IMG_5455 IMG_5454 IMG_5453 IMG_5452 IMG_5449 IMG_5444 IMG_5441

36124 Eichenzell-Rothemann (Steinhauk, A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 40692 6508 8,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 40693 6508 8,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 10370 6560 8,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 10379 6560 8,0
DTE 4G 20 onair 06/2015 116870 29918720 24023 8,0
DTE 4G 20 onair 06/2015 116870 29918721 24023 8,0
DTE 4G 3 onair 01/2017 116870 29918722 24023 8,0
DTE 4G 3 onair 01/2017 116870 29918723 24023 8,0
DTE 4G 1 onair 02/2020 116870 29918724 24023 8,0
DTE 4G 1 onair 02/2020 116870 29918725 24023 8,0
DTE 4G 3 onair 04/2021 116870 29918726 24023 8,0
DTE 4G 3 onair 04/2021 116870 29918727 24023 8,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 180519 46212864 24023 8,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 180519 46212866 24023 8,0
DTE 5G 1 onair 08/2021 8,0
DTE 5G 1 onair 08/2021 8,0
TEF 2G 3 onair 06/2016 12704 47190 11,0
TEF 2G 3 onair 06/2016 32704 47190 11,0
TEF 2G 3 onair 06/2016 52704 47190 11,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 15557 44712 11,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 35557 44712 11,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 55557 44712 11,0
TEF 4G 3 onair 05/2020 187524 48006169 47192 11,0
TEF 4G 3 onair 05/2020 187524 48006170 47192 11,0
TEF 4G 3 onair 05/2020 187524 48006171 47192 11,0

06/2023:


08/2022:


11/2021:


05/2020:


08/2016:
IMG_2985IMG_3005 IMG_3003 IMG_3001 IMG_2999 IMG_2998 IMG_2996 IMG_2989 IMG_2987 IMG_2984


05/2016:

IMG_8964ab
IMG_8960 IMG_8949 IMG_8946 IMG_8936 IMG_8932 IMG_8931 IMG_8925 IMG_8923 IMG_8920 IMG_8919 IMG_8918

36100 Petersberg (Brückenstraße / A7 FD-Nord)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2021 28927 6508
DTE 2G 8 onair 07/2021 28929 6508
DTE 2G 8 onair 07/2021 28931 6508
DTE 4G 20 onair 07/2021 172891 44260096 24023
DTE 4G 20 onair 07/2021 172891 44260097 24023
DTE 4G 20 onair 07/2021 172891 44260098 24023
DTE 4G 8 onair 07/2021 172891 44260099 24023
DTE 4G 8 onair 07/2021 172891 44260101 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172891 44260355 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172891 44260356 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172891 44260357 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172892 44260352 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172892 44260353 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172892 44260354 24023
DTE 4G 1 onair 12/2021 172892 44260358 24023
DTE 4G 1 onair 12/2021 172892 44260359 24023
DTE 4G 1 onair 12/2021 172892 44260360 24023
DTE 5G 1 onair 12/2021
DTE 5G 1 onair 12/2021
DTE 5G 1 onair 12/2021

06/2023:


07/2021:

36100 Petersberg-Marbach (TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 02/2016 12710 47190 28,0
TEF 2G 8 onair 02/2016 32710 47190 28,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 180175 46124801 47190 28,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 180175 46124802 47190 28,0

06/2023:


08/2017:

36088 Hünfeld-Oberfeld (Fuchsberg / A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 22639 6506 36,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 52330 6506 36,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 52331 6506 36,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 53473 6560 36,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 53474 6560 36,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 53475 6560 36,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 122754 31425024 24033 35,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 122754 31425025 24033 35,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 122754 31425026 24033 35,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 122754 31425030 24033 36,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 122754 31425031 24033 36,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 122754 31425032 24033 36,0
DTE 4G 3 onair 06/2021 122754 31425033 24033 36,0
DTE 4G 3 onair 06/2021 122754 31425034 24033 36,0
DTE 4G 3 onair 06/2021 122754 31425035 24033 36,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 122754 31425036 24033 36,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 122754 31425037 24033 36,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 122754 31425038 24033 36,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 176489 45181184 24033 36,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 176489 45181185 24033 36,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 176489 45181186 24033 36,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 36,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 36,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 36,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 23016 47190 44,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 3016 47190 44,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 43016 47190 44,0
TEF 4G 20 onair 02/2021 187880 48097281 47190 44,0
TEF 4G 20 onair 02/2021 187880 48097282 47190 44,0
TEF 4G 20 onair 02/2021 187880 48097283 47190 44,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 33701 692 34,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 33702 692 34,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 33703 692 34,0
VDF 4G 20 onair 01/2018 63370 16222721 46702 34,0
VDF 4G 20 onair 01/2018 63370 16222722 46702 34,0
VDF 4G 20 onair 01/2018 63370 16222723 46702 34,0
VDF 4G 1 onair 10/2021 63370 16222739 46702 34,0
VDF 4G 1 onair 10/2021 63370 16222740 46702 34,0
VDF 4G 1 onair 10/2021 63370 16222741 46702 34,0
VDF 4G 28 onair 09/2021 63370 16222751 46702 34,0
VDF 4G 28 onair 09/2021 63370 16222752 46702 34,0
VDF 4G 28 onair 09/2021 63370 16222753 46702 34,0

06/2023:


12/2016: