97320 Mainstockheim (Muehlweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2020 13904 34854 34,0
DTE 2G 8 onair 10/2020 15874 34854 34,0
DTE 2G 8 onair 10/2020 15876 34854 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153091 22536 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153092 22536 34,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 156848 40153093 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153094 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153095 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156848 40153096 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153097 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153098 22536 34,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 156848 40153099 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153100 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153101 22536 34,0
DTE 4G 20 onair 10/2020 156848 40153102 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829312 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829313 22536 34,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 182927 46829314 22536 34,0

12/2022: