97074 Würzburg (Unterer Hublandweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
1U1 4G 7 onair 11/2023 581634 148898305 1201
1U1 4G 7 onair 11/2023 581634 148898306 1201
1U1 4G 7 onair 11/2023 581634 148898307 1201
1U1 5G 78 onair 11/2023
1U1 5G 78 onair 11/2023
1U1 5G 78 onair 11/2023
DTE 2G 8 onair 12/2021 1386 34823
DTE 2G 8 onair 12/2021 1583 34823
DTE 4G 8 onair 12/2021 164857 42203392 22506
DTE 4G 8 onair 12/2021 164857 42203393 22506
DTE 4G 3 onair 12/2021 182017 46596352 22506
DTE 4G 3 onair 12/2021 182017 46596353 22506
DTE 4G 1 onair 12/2021 182017 46596356 22506
DTE 4G 7 onair 12/2021 182017 46596358 22506
DTE 5G 1 onair 12/2021 83027778 21255111168 32605
DTE 5G 1 onair 12/2021 83027778 21255111169 32605
TEF 2G 8 onair 03/2019 12513 49030 24,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 32513 49030 24,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 52513 49030 24,0
TEF 3G 1 offair 07/2021 15040 45807 24,0
TEF 3G 1 offair 07/2021 35040 45807 24,0
TEF 3G 1 offair 07/2021 55040 45807 24,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187615 48029465 45807 24,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187615 48029466 49032 24,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187615 48029467 49032 24,0
TEF 4G 1 onair 11/2021 187615 48029477 49032 24,0
TEF 4G 1 onair 11/2021 187615 48029478 49032 24,0
TEF 4G 1 onair 11/2021 187615 48029479 49032 24,0
VDF 2G 8 onair 04/2022 19911 691
VDF 2G 8 onair 04/2022 19912 691
VDF 2G 8 onair 04/2022 19913 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 19911 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 19912 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 19913 6324
VDF 4G 20 onair 03/2019 203816 52176897 46652
VDF 4G 20 onair 03/2019 203816 52176898 46652
VDF 4G 20 onair 03/2019 203816 52176899 46652
VDF 4G 3 onair 06/2021 203816 52176904 46652
VDF 4G 3 onair 06/2021 203816 52176905 46652
VDF 4G 3 onair 06/2021 203816 52176906 46652
VDF 4G 1 onair 03/2019 203816 52176915 46652
VDF 4G 1 onair 03/2019 203816 52176916 46652
VDF 4G 1 onair 03/2019 203816 52176917 46652
VDF 4G 8 onair 12/2021 203816 52176921 46652
VDF 4G 8 onair 12/2021 203816 52176922 46652
VDF 4G 8 onair 12/2021 203816 52176923 46652
VDF 4G 28 onair 06/2021 203816 52176927 46652
VDF 4G 28 onair 06/2021 203816 52176928 46652
VDF 4G 28 onair 06/2021 203816 52176929 46652
VDF 5G 78 onair 04/2022 8243 135053513 46652
VDF 5G 78 onair 04/2022 8243 135053514 46652
VDF 5G 78 onair 04/2022 8243 135053515 46652

03/2024:


02/2019:


12/2018: