Monat: November 2023

36217 Ronshausen (Postweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 13392 6506 38,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 25253 6506 38,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 29253 6560 37,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 36954 6560 37,0
DTE 4G 8 onair 12/2019 101011 25858818 24033 38,0
DTE 4G 8 onair 12/2019 101011 25858820 24033 38,0
DTE 4G 20 onair 05/2020 171266 43844096 24033 38,0
DTE 4G 20 onair 05/2020 171266 43844097 24033 38,0
DTE 4G 1 onair 01/2021 171266 43844098 24033 37,0
DTE 4G 1 onair 01/2021 171266 43844099 24033 37,0
DTE 4G 3 onair 09/2020 171266 43844100 24033 38,0
DTE 4G 3 onair 09/2020 171266 43844101 24033 38,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171266 43844102 24033 38,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 171266 43844103 24033 38,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002733 21248699648 31425 37,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002733 21248699649 31425 37,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13381 566 35,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13382 566 35,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 51338 13142529 45151 35,0
VDF 4G 20 onair 12/2016 51338 13142530 45151 35,0
VDF 4G 8 onair 05/2021 51338 13142553 45151 35,0
VDF 4G 8 onair 05/2021 51338 13142554 45151 35,0
VDF 4G 28 onair 05/2021 51338 13142559 45151 35,0
VDF 4G 28 onair 05/2021 51338 13142560 45151 35,0

10/2017:
  

36280 Oberaula (Münzenberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 01/2019 1134 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 01/2019 1239 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 01/2019 1240 47190 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 13633 44712 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 33633 44712 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 53633 44712 23,0
TEF 4G 3 onair 10/2020 74325 19027241 47190 23,0
TEF 4G 3 onair 10/2020 74325 19027242 47190 23,0
TEF 4G 3 onair 10/2020 74325 19027243 47190 23,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 74325 19027251 47190 23,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 74325 19027252 47190 23,0
TEF 4G 1 onair 06/2023 74325 19027253 47190 23,0
TEF 5G 3 onair 11/2023 474325 7771340941 47190 23,0
TEF 5G 3 onair 11/2023 474325 7771340942 47190 23,0
TEF 5G 3 onair 11/2023 474325 7771340943 47190 23,0

03/2017:

36341 Lauterbach-Maar (TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 04/2016 11403 47190 8,0
TEF 2G 3 onair 04/2016 31403 47190 8,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77910 19944985 47190 8,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77910 19944986 47190 8,0

07/2017:

97080 Würzburg (Beethovenstraße 5)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 28081 691 24,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 28082 691 24,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 28083 691 24,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28081 6324 24,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28082 6324 24,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28083 6324 24,0
VDF 4G 20 onair 03/2016 62808 16078849 46652 24,0
VDF 4G 20 onair 03/2016 62808 16078850 46652 24,0
VDF 4G 20 onair 03/2016 62808 16078851 46652 24,0
VDF 4G 7 onair 07/2023 62808 16078853 46652 24,0
VDF 4G 7 onair 07/2023 62808 16078854 46652 24,0
VDF 4G 7 onair 07/2023 62808 16078855 46652 24,0
VDF 4G 3 onair 06/2021 62808 16078856 46652 24,0
VDF 4G 3 onair 06/2021 62808 16078857 46652 24,0
VDF 4G 3 onair 06/2021 62808 16078858 46652 24,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62808 16078867 46652 24,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62808 16078868 46652 24,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62808 16078869 46652 24,0
VDF 4G 28 onair 07/2023 62808 16078879 46652 24,0
VDF 4G 28 onair 07/2023 62808 16078880 46652 24,0
VDF 4G 28 onair 07/2023 62808 16078881 46652 24,0
VDF 5G 78 onair 07/2023 2211339 36230578377 46652 24,0
VDF 5G 78 onair 07/2023 2211339 36230578378 46652 24,0
VDF 5G 78 onair 07/2023 2211339 36230578379 46652 24,0
VDF 5G 28 onair 07/2023 2211341 46652 24,0
VDF 5G 28 onair 07/2023 2211341 46652 24,0
VDF 5G 28 onair 07/2023 2211341 46652 24,0
VDF 5G 3 onair 07/2023 2211341 46652 24,0
VDF 5G 3 onair 07/2023 2211341 46652 24,0
VDF 5G 3 onair 07/2023 2211341 46652 24,0

07/2023:


03/2019:

97337 Dettelbach-Mainfrankenpark (Am Funkturm)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 05/1999 18050 49030
TEF 2G 3 onair 05/1999 38050 49030
TEF 2G 3 onair 05/1999 58050 49030
TEF 3G 1 offair 09/2021 18050 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 38050 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 58050 45807
TEF 4G 3 onair 06/2020 187503 48000793 49032
TEF 4G 3 onair 06/2020 187503 48000794 49032
TEF 4G 3 onair 06/2020 187503 48000795 49032
TEF 4G 1 onair 10/2021 187503 48000805 49032
TEF 4G 1 onair 10/2021 187503 48000806 49032
TEF 4G 1 onair 10/2021 187503 48000807 49032
VDF 2G 8 onair 01/2000 13821 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 13822 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 13823 691
VDF 4G 20 onair 10/2016 61382 15713793 46653
VDF 4G 20 onair 10/2016 61382 15713794 46653
VDF 4G 20 onair 10/2016 61382 15713795 46653
VDF 4G 28 onair 05/2022 61382 15713823 46653
VDF 4G 28 onair 05/2022 61382 15713824 46653
VDF 4G 28 onair 05/2022 61382 15713825 46653
VDF 5G 28 onair 05/2022 11854 46653
VDF 5G 28 onair 05/2022 11854 46653
VDF 5G 28 onair 05/2022 11854 46653

03/2019:

36280 Oberaula (Miesweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 4G 20 onair 09/2023 50586 12950018 45155 34,0
TEF 4G 20 onair 09/2023 50586 12950019 45155 34,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 50586 5861 566 38,0
VDF 4G 8 onair 01/2021 50586 1291295004150037 45155 38,0
VDF 4G 20 onair 03/2017 50586 12950017 45155 34,0
VDF 4G 20 onair 03/2017 50586 12950018 45155 34,0
VDF 4G 20 onair 03/2017 50586 12950019 45155 34,0
VDF 4G 3 onair 02/2023 50586 12950024 45155 34,0
VDF 4G 3 onair 02/2023 50586 12950025 45155 34,0
VDF 4G 3 onair 02/2023 50586 12950026 45155 34,0
VDF 4G 1 onair 08/2019 50586 12950035 45155 34,0
VDF 4G 1 onair 08/2019 50586 12950036 45155 34,0
VDF 4G 1 onair 08/2019 50586 12950037 45155 34,0
VDF 5G 3 onair 02/2023 5539 45155 34,0
VDF 5G 3 onair 02/2023 5539 45155 34,0
VDF 5G 3 onair 02/2023 5539 45155 34,0

11/2023: