Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 7801 | 642 | 51,0 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 7802 | 642 | 51,0 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 7803 | 642 | 51,0 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 09/2015 | 60780 | 15559681 | 46654 | 51,0 |
VDF | 4G | 20 | onair | 09/2015 | 60780 | 15559682 | 46654 | 51,0 |
VDF | 4G | 20 | onair | 09/2015 | 60780 | 15559683 | 46654 | 51,0 |
Monat: Juni 2022
97854 Steinfeld (Waldzeller Straße)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 9600 | 34832 | 7,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 9603 | 34832 | 7,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 9629 | 34832 | 7,0 | |
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 4649 | 34983 | 7,0 | |
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 4651 | 34983 | 7,0 | |
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 4653 | 34983 | 7,0 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 7,0 | |||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 7,0 | |||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 7,0 | |||
DTE | 4G | 3 | onair | 01/2019 | 145331 | 37204736 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 01/2019 | 145331 | 37204737 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 01/2019 | 145331 | 37204738 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 145331 | 37204739 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 145331 | 37204740 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 145331 | 37204741 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 11/2020 | 169779 | 43463424 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 11/2020 | 169779 | 43463425 | 22537 | 7,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 11/2020 | 169779 | 43463426 | 22537 | 7,0 |
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | 7,0 | |||
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | 7,0 | |||
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | 7,0 |
99834 Gerstungen-Oberellen
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 32865 | 18435 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 32936 | 18435 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 53917 | 18435 | ||
DTE | 4G | 32 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 32 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 32 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2016 | 113003 | 28928768 | 16546 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2016 | 113003 | 28928769 | 16546 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2016 | 113003 | 28928770 | 16546 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2019 | 113003 | 28928771 | 16546 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2019 | 113003 | 28928772 | 16546 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2019 | 113003 | 28928773 | 16546 | |
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | ||||
TEF | 2G | 8 | onair | 05/2015 | 13917 | 23000 | ||
TEF | 2G | 8 | onair | 05/2015 | 33917 | 23000 | ||
TEF | 2G | 8 | onair | 05/2015 | 53917 | 23000 | ||
TEF | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 33906 | 8679997 | 23000 | |
TEF | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 33906 | 8679998 | 23000 | |
TEF | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 33906 | 8679999 | 23000 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 06/2018 | 17970 | 364 | ||
VDF | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 203004 | 51969025 | 43607 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 203004 | 51969026 | 43607 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 203004 | 51969027 | 43607 |
12/2020:









99819 Marksuhl (Windrad VF)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 41201 | 364 | 63,0 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 41202 | 364 | 63,0 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 41203 | 364 | 63,0 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 07/2018 | 34120 | 8734721 | 43607 | 63,0 |
VDF | 4G | 20 | onair | 07/2018 | 34120 | 8734722 | 43607 | 63,0 |
VDF | 4G | 20 | onair | 07/2018 | 34120 | 8734723 | 43607 | 63,0 |
VDF | 4G | 28 | onair | 01/2022 | 34120 | 8734752 | 43607 | 63,0 |
VDF | 4G | 28 | onair | 01/2022 | 34120 | 8734753 | 43607 | 63,0 |
VDF | 4G | 28 | onair | 01/2022 | 34120 | 8734754 | 43607 | 63,0 |
12/2019:




63505 Langenselbold (Friedrichstraße)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 14061 | 666 | 14,0 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 14062 | 666 | 14,0 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 14063 | 666 | 14,0 | |
VDF | 3G | 8 | offair | 07/2021 | 14061 | 6325 | 14,0 | |
VDF | 3G | 8 | offair | 07/2021 | 14062 | 6325 | 14,0 | |
VDF | 3G | 8 | offair | 07/2021 | 14063 | 6325 | 14,0 |
97450 Arnstein-Büchold
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 10/2021 | 17,0 | |||
DTE | 2G | 8 | onair | 10/2021 | 17,0 | |||
DTE | 2G | 8 | onair | 10/2021 | 17,0 | |||
DTE | 4G | 20 | onair | 10/2021 | 161203 | 41267968 | 38161 | 17,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 10/2021 | 161203 | 41267969 | 38161 | 17,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 10/2021 | 161203 | 41267970 | 38161 | 17,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 10/2021 | 161203 | 41267980 | 38161 | 17,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 10/2021 | 161203 | 41267981 | 38161 | 17,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 10/2021 | 161203 | 41267982 | 38161 | 17,0 |
VDF | 4G | 20 | onair | 05/2022 | 161203 | 41267968 | 38161 | 17,0 |
VDF | 4G | 20 | onair | 05/2022 | 161203 | 41267969 | 38161 | 17,0 |
VDF | 4G | 20 | onair | 05/2022 | 161203 | 41267970 | 38161 | 17,0 |
63549 Ronneburg-Altwiedermus (Hof Waldeck-Hügelland)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 33741 | 666 | ||
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 33742 | 666 |
63831 Wiesen
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 7726 | 6436 | ||
DTE | 4G | 8 | onair | 05/2020 | 119076 | 30483457 | 22507 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 12/2020 | 172303 | 44109568 | 22507 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 08/2021 | 172303 | 44109569 | 22507 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 06/2021 | 172303 | 44109570 | 22507 | |
DTE | 5G | 1 | onair | 08/2021 | ||||
TEF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 13421 | 642 | ||
TEF | 2G | 8 | onair | 03/2018 | 18463 | 47140 | ||
TEF | 4G | 20 | onair | 03/2018 | 180263 | 46147329 | 47142 | |
TEF | 4G | 20 | onair | 02/2020 | 205565 | 52624641 | 46654 |
36341 Lauterbach-Reuters
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF | 2G | 3 | onair | 02/2017 | 12864 | 47190 | 25,0 | |
TEF | 2G | 3 | onair | 02/2017 | 32864 | 47190 | 25,0 | |
TEF | 2G | 3 | onair | 02/2017 | 52864 | 47190 | 25,0 | |
TEF | 4G | 3 | onair | 09/2020 | 187801 | 48077081 | 47190 | 25,0 |
TEF | 4G | 3 | onair | 09/2020 | 187801 | 48077082 | 47190 | 25,0 |
TEF | 4G | 3 | onair | 09/2020 | 187801 | 48077083 | 47190 | 25,0 |
06/2019:



63654 Büdingen-Calbach (DTE)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 03/2018 | 38951 | 6415 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 03/2018 | 38952 | 6415 | ||
DTE | 4G | 20 | onair | 03/2018 | 108987 | 27900672 | 24020 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 01/2021 | 108987 | 27900673 | 24020 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 01/2021 | 108987 | 27900675 | 24020 |