97318 Kitzingen-Nord

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2021 635 49030
TEF 2G 8 onair 12/2021 636 49030
TEF 2G 8 onair 12/2021 637 49030
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866433 49032
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866434 49032
TEF 4G 20 onair 12/2021 183072 46866435 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866457 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866458 49032
TEF 4G 3 onair 12/2021 183072 46866459 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866469 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866470 49032
TEF 4G 1 onair 12/2021 183072 46866471 49032
VDF 2G 8 onair 10/2021 55021 691
VDF 2G 8 onair 10/2021 55022 691
VDF 2G 8 onair 10/2021 55023 691
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768513 46655
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768514 46655
VDF 4G 20 onair 10/2021 46655 16768515 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768520 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768521 46655
VDF 4G 3 onair 10/2021 46655 16768522 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655
VDF 5G 3 onair 10/2021 10386 46655

03/2024: