Monat: März 2021

36304 Alsfeld (Feuerwehr Fulder Weg)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 37611 640
Vodafone GSM900 onair 37612 640
Vodafone GSM900 onair 37613 640
Vodafone LTE800 onair 204787 52425473 46701
Vodafone LTE800 onair 204787 52425474 46701
Vodafone LTE800 onair 204787 52425475 46701
Vodafone LTE1800 onair 204787 52425480 46701
Vodafone LTE1800 onair 204787 52425481 46701
Vodafone LTE1800 onair 204787 52425482 46701
Vodafone 5Gn3 onair
Vodafone 5Gn3 onair
Vodafone 5Gn3 onair

09/2019: