Monat: April 2023

36266 Heringen-Herfagrund

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 04/2019 11388 47190
TEF 2G 8 onair 04/2019 31388 47190
VDF 2G 8 onair 01/2000 39171 566
VDF 2G 8 onair 01/2000 39172 566

10/2021:


09/2018:

36199 Rotenburg-Dankerode

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2008 10098 47310 48,0
TEF 2G 8 onair 12/2008 30098 47310 48,0
TEF 2G 8 onair 12/2008 50098 47310 48,0
TEF 4G 20 onair 04/2020 74034 18952705 47312 48,0
TEF 4G 20 onair 04/2020 74034 18952706 47312 48,0
TEF 4G 20 onair 04/2020 74034 18952707 47312 48,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 74034 18952765 47312 48,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 74034 18952766 47312 48,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 74034 18952767 47312 48,0

36208 Wildeck-Obersuhl (A4 AS Gerstungen)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 1139 6506 47,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 508 6506 47,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 753 6506 47,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 9533 6560 47,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 9534 6560 47,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 9535 6560 47,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 144207 36916992 24033 47,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 144207 36916993 24033 47,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 144207 36916995 24033 47,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 144207 36916996 24033 47,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 144207 36916997 24033 47,0
DTE 4G 1 onair 08/2019 144207 36916998 24033 47,0
DTE 4G 1 onair 08/2019 144207 36916999 24033 47,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 144207 36917002 24033 47,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 144207 36917003 24033 47,0
DTE 4G 1 onair 08/2019 144207 36917004 24033 47,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 170508 43650048 24033 47,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 170508 43650049 24033 47,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 83001884 21248482304 31425 47,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 83001884 21248482305 31425 47,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 83001884 21248482306 31425 47,0

10/2019:

99834 Gerstungen (Unterfeld)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 10/2009 4242 23000 36,0
TEF 2G 8 onair 10/2009 4243 23000 36,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 31408 8040469 23000 36,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 31408 8040470 23000 36,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 431408 7068188783 23000 36,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 431408 7068188784 23000 36,0

10/2019:

99837 Werra-Suhl-Tal-Berka (Dippacher Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 11/2006 4302 23000 26,0
TEF 2G 8 onair 11/2006 4303 23000 26,0
TEF 2G 8 onair 11/2006 4311 23000 26,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 31579 8084245 23000 26,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 31579 8084246 23000 26,0
TEF 4G 20 onair 12/2020 31579 8084247 23000 26,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 431579 7070990447 23000 26,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 431579 7070990448 23000 26,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 431579 7070990449 23000 26,0

04/2023:


10/2019:

99837 Werra-Suhl-Tal-Berka (An der Dornhecke)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 18811 5315 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 18812 5315 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 18813 5315 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 204179 52269825 43607 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 204179 52269826 43607 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 204179 52269827 43607 22,0
VDF 4G 3 onair 01/2022 204179 52269833 43607 22,0
VDF 4G 3 onair 01/2022 204179 52269834 43607 22,0
VDF 4G 3 onair 01/2022 204179 52269835 43607 22,0
VDF 4G 1 onair 07/2020 204179 52269843 43607 22,0
VDF 4G 1 onair 07/2020 204179 52269844 43607 22,0
VDF 4G 1 onair 07/2020 204179 52269845 43607 22,0
VDF 5G 3 onair 04/2023 6134 43607 22,0
VDF 5G 3 onair 04/2023 6134 43607 22,0
VDF 5G 3 onair 04/2023 6134 43607 22,0

10/2019:

99837 Werra-Suhl-Tal-Dippach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 11/2018 15130 23000 59,0
TEF 2G 3 onair 11/2018 25210 23000 59,0
TEF 2G 3 onair 11/2018 35107 23000 59,0
TEF 4G 20 onair 07/2022 33464 8566785 23000 59,0
TEF 4G 20 onair 07/2022 33464 8566786 23000 59,0
TEF 4G 20 onair 07/2022 33464 8566787 23000 59,0
TEF 4G 28 onair 07/2022 33464 8566833 23000 59,0
TEF 4G 28 onair 07/2022 33464 8566834 23000 59,0
TEF 4G 28 onair 07/2022 33464 8566835 23000 59,0
TEF 4G 3 offair 07/2022 33858 8667673 23000 59,0
TEF 4G 3 offair 07/2022 33858 8667674 23000 59,0
TEF 4G 3 offair 07/2022 33858 8667675 23000 59,0

04/2023:

36211 Alheim-Niedergude

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 08/2019 1196 47310 40,0
TEF 2G 8 onair 08/2019 1387 47310 40,0
TEF 4G 20 onair 01/2023 74323 19026709 47312 40,0
TEF 4G 20 onair 01/2023 74323 19026710 47312 40,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13961 566 35,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13962 566 35,0

04/2023:

36381 Schlüchtern (Brückengarten ICE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2023 25131 640 24,0
VDF 2G 8 onair 01/2023 25132 640 24,0
VDF 2G 8 onair 01/2023 25133 640 24,0
VDF 4G 20 onair 01/2023 400314 102480385 46701 24,0
VDF 4G 20 onair 01/2023 400314 102480386 46701 24,0
VDF 4G 20 onair 01/2023 400314 102480387 46701 24,0
VDF 4G 3 onair 01/2023 400314 102480392 46701 24,0
VDF 4G 3 onair 01/2023 400314 102480393 46701 24,0
VDF 4G 3 onair 01/2023 400314 102480394 46701 24,0

04/2021:

34639 Schwarzenborn (Stoermerswiesen)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2023 6199 14660 23,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 147640 37795840 4012 23,0