63619 Bad Orb (Münsterberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 2578 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 38733 6415
DTE 3G 1 offair 06/2021 29084 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 29844 6560
DTE 4G 20 onair 05/2017 122882 31457792 24023
DTE 4G 20 onair 05/2017 122882 31457793 24023
DTE 4G 3 onair 02/2019 122882 31457794 24023
DTE 4G 3 onair 02/2019 122882 31457795 24023
DTE 4G 3 onair 03/2020 122882 31457796 24023
DTE 4G 3 onair 03/2020 122882 31457797 24023
DTE 4G 1 onair 03/2020 122882 31457798 24023
DTE 4G 1 onair 03/2020 122882 31457799 24023
DTE 4G 8 onair 04/2020 170841 43735296 24023
DTE 4G 8 onair 04/2020 170841 43735297 24023
DTE 5G 1 onair 03/2023 83002246 21248574976 31416
DTE 5G 1 onair 03/2023 83002246 21248574977 31416
TEF 2G 8 onair 02/2019 638 47190
TEF 2G 8 onair 02/2019 639 47190
TEF 3G 1 offair 03/2021 25703 44712
TEF 3G 1 offair 03/2021 5703 44712
TEF 4G 20 onair 03/2021 70742 18109973 47192
TEF 4G 20 onair 03/2021 70742 18109974 47192
TEF 4G 3 onair 03/2021 70742 18109993 47192
TEF 4G 3 onair 03/2021 70742 18109994 47192
TEF 4G 1 onair 03/2021 70742 18110003 47192
TEF 4G 1 onair 03/2021 70742 18110004 47192
TEF 5G 28 onair 01/2024 470742 7712637039 47192
TEF 5G 28 onair 01/2024 470742 7712637040 47192
VDF 2G 8 onair 01/2000 56321 640
VDF 2G 8 onair 01/2000 56322 640
VDF 3G 1 offair 07/2021 56321 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 56322 6326
VDF 4G 20 onair 12/2016 65632 16801793 46701
VDF 4G 20 onair 12/2016 65632 16801794 46701
VDF 4G 1 onair 06/2020 65632 16801811 46701
VDF 4G 1 onair 06/2020 65632 16801812 46701

07/2018: