Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 04/2022 | 42301 | 34817 | 5,0 | |
DTE | 4G | 7 | onair | 04/2022 | 171520 | 43909120 | 22505 | 5,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 04/2022 | 171520 | 43909121 | 22505 | 5,0 |
Monat: September 2022
97421 Schweinfurt (Georg-Wichtermann-Platz 4)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 4G | 7 | onair | 09/2022 | 145491 | 22505 |
97421 Schweinfurt (Schultesstr. 15)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 4G | 7 | onair | 08/2020 | 144450 | 36979200 | 22505 |
97421 Schweinfurt (Georg-Wichtermann-Platz 15)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 12/2021 | 2291 | 34817 | ||
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2021 | 183055 | 46862080 | 22505 | |
DTE | 4G | 7 | onair | 04/2022 | 185819 | 47569664 | 22505 |
97424 Schweinfurt (Bahnhofsplatz)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 4315 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 9255 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 9256 | 34817 |
97422 Schweinfurt (Mainberger Str. 36)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 0 | 49478 | 34817 | 14,0 |
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 0 | 52891 | 34817 | 14,0 |
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 0 | 52894 | 34817 | 14,0 |
97421 Schweinfurt (Telekom Schopperstr.)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 21346 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 21347 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 21348 | 34817 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 31184 | 34963 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 31230 | 34963 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 47283 | 34963 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 12/2014 | 107079 | 27412224 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 12/2014 | 107079 | 27412225 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 12/2014 | 107079 | 27412226 | 22505 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 02/2017 | 107079 | 27412227 | 22505 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 02/2017 | 107079 | 27412228 | 22505 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 02/2017 | 107079 | 27412229 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 04/2022 | 107079 | 27412230 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 04/2022 | 107079 | 27412231 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 04/2022 | 107079 | 27412232 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 04/2022 | 107079 | 27412233 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 04/2022 | 107079 | 27412234 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 04/2022 | 107079 | 27412235 | 22505 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 09/2022 | 191617 | 22505 | ||
DTE | 4G | 8 | onair | 09/2022 | 191617 | 22505 | ||
DTE | 4G | 8 | onair | 09/2022 | 191617 | 22505 | ||
DTE | 5G | 1 | onair | 04/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 04/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 04/2022 |
97422 Schweinfurt (Mainberger Str. 26)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 20837 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 20838 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 20839 | 34817 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 40515 | 34963 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 40516 | 34963 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 40517 | 34963 | ||
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2021 | 118299 | 30284547 | 22505 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2021 | 118299 | 30284548 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 08/2020 | 171187 | 43823872 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 08/2020 | 171187 | 43823873 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 08/2020 | 171187 | 43823874 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 09/2021 | 171187 | 43823875 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 09/2021 | 171187 | 43823876 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 09/2021 | 171187 | 43823877 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 171187 | 43823878 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 171187 | 43823879 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 171187 | 43823880 | 22505 | |
DTE | 5G | 1 | onair | 09/2021 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 09/2021 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 09/2021 |

97421 Schweinfurt (Schaeffler)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 18105 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 7587 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 7597 | 34817 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 7605 | 34817 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 53810 | 34963 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 53811 | 34963 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 53812 | 34963 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 12/2014 | 107510 | 27522560 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 12/2014 | 107510 | 27522561 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 12/2014 | 107510 | 27522562 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 107510 | 27522563 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 107510 | 27522564 | 22505 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 107510 | 27522565 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 04/2022 | 107510 | 27522566 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 04/2022 | 107510 | 27522567 | 22505 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 04/2022 | 107510 | 27522568 | 22505 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 160302 | 22505 | ||
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 172876 | 44256256 | 22505 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 172876 | 44256257 | 22505 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 172876 | 44256258 | 22505 | |
DTE | 5G | 1 | onair | 04/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 04/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 04/2022 | ||||
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 5381 | 691 | ||
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 5382 | 691 | ||
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 5383 | 691 | ||
VDF | 3G | 1 | offair | 07/2021 | 5381 | 6324 | ||
VDF | 3G | 1 | offair | 07/2021 | 5382 | 6324 | ||
VDF | 3G | 1 | offair | 07/2021 | 5383 | 6324 |
97424 Schweinfurt (Hafenstraße)
Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 10371 | 34817 | 22,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 10373 | 34817 | 22,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 10399 | 34817 | 22,0 | |
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 34963 | 22,0 | ||
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 64051 | 34963 | 22,0 | |
DTE | 3G | 1 | offair | 06/2021 | 64052 | 34963 | 22,0 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 05/2017 | 106571 | 27282176 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 05/2017 | 106571 | 27282177 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 05/2017 | 106571 | 27282178 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2017 | 106571 | 27282179 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2017 | 106571 | 27282180 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2017 | 106571 | 27282181 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 1 | onair | 09/2022 | 106571 | 27282182 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 1 | onair | 09/2022 | 106571 | 27282183 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 1 | onair | 09/2022 | 106571 | 27282184 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 106571 | 27282185 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 106571 | 27282186 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 09/2022 | 106571 | 27282187 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 09/2022 | 190118 | 48670208 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 09/2022 | 190118 | 48670209 | 22505 | 22,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 09/2022 | 190118 | 48670210 | 22505 | 22,0 |
DTE | 5G | 1 | onair | 09/2022 | 22,0 | |||
DTE | 5G | 1 | onair | 09/2022 | 22,0 | |||
DTE | 5G | 1 | onair | 09/2022 | 22,0 |
12/2020: