Monat: Mai 2023

36137 Großenlüder (Industriestraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 11/2016 2103 6508 39,0
DTE 2G 8 onair 11/2016 2899 6508 39,0
DTE 2G 8 onair 11/2016 2958 6508 39,0
DTE 4G 3 onair 11/2016 116241 29757696 24023 39,0
DTE 4G 3 onair 11/2016 116241 29757697 24023 39,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 116241 29757698 24023 39,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 116241 29757699 24023 39,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 116241 29757701 24023 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2021 116241 29757703 24023 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2021 116241 29757704 24023 39,0
TEF 2G 8 onair 12/2016 3898 47190 37,0
TEF 2G 8 onair 12/2016 3899 47190 37,0
TEF 2G 8 onair 12/2016 3900 47190 37,0
TEF 3G 1 offair 11/2021 25719 44712 37,0
TEF 3G 1 offair 11/2021 45719 44712 37,0
TEF 3G 1 offair 11/2021 5719 44712 37,0
TEF 4G 20 onair 02/2021 180251 46144277 47190 37,0
TEF 4G 20 onair 02/2021 180251 46144278 47190 37,0
TEF 4G 20 onair 02/2021 180251 46144279 47190 37,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 180251 46144297 47190 37,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 180251 46144298 47190 37,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 180251 46144299 47190 37,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 180251 46144307 47190 37,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 180251 46144308 47190 37,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 180251 46144309 47190 37,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 580251 9506832495 47190 37,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 580251 9506832496 47190 37,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 580251 9506832497 47190 37,0
TEF 5G 3 onair 04/2023 580251 9506832525 47190 37,0
TEF 5G 3 onair 04/2023 580251 9506832526 47190 37,0
TEF 5G 3 onair 04/2023 580251 9506832527 47190 37,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 57171 640 37,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 57172 640 37,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 57173 640 37,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 57171 6326 37,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 57172 6326 37,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 57173 6326 37,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 65717 16823553 46701 37,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 65717 16823554 46701 37,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 65717 16823555 46701 37,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 65717 16823571 46701 37,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 65717 16823572 46701 37,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 65717 16823573 46701 37,0
VDF 4G 28 onair 06/2021 65717 16823583 46701 37,0
VDF 4G 28 onair 06/2021 65717 16823584 46701 37,0
VDF 4G 28 onair 06/2021 65717 16823585 46701 37,0
VDF 5G 28 onair 12/2021 37,0
VDF 5G 28 onair 12/2021 37,0
VDF 5G 28 onair 12/2021 37,0

12/2016:

36205 Sontra-Krauthausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 01/1996 10589 47310 12,0

04/2023:

99837 Werra-Suhl-Tal-Vitzeroda

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 04/2023 180666 46250496 16546
DTE 4G 20 onair 04/2023 180666 46250497 16546
DTE 4G 8 onair 04/2023 180666 46250498 16546
DTE 4G 8 onair 04/2023 180666 46250499 16546

04/2023: