Monat: Januar 2022

36205 Sontra (Andreastor)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 11/2018 10872 47310 35,0
TEF 2G 3 onair 11/2018 30872 47310 35,0
TEF 2G 3 onair 11/2018 50872 47310 35,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 23732 44712 35,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 3732 44712 35,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 43732 44712 35,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 78106 19995161 47312 35,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 78106 19995162 47312 35,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 78106 19995163 47312 35,0

05/2020:

36217 Cornberg (Schwatenberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 22413 14660
DTE 2G 8 onair 01/2000 9453 9453
DTE 4G 20 onair 07/2016 124092 31767552 3090
DTE 4G 8 onair 07/2020 124092 31767553 3090
DTE 4G 8 onair 07/2020 124092 31767555 3090
TEF 2G 8 onair 01/2019 10524 47310
TEF 2G 3 onair 08/2019 13374 47310
TEF 2G 8 onair 01/2019 30524 47310
TEF 2G 3 onair 08/2019 33374 47310
TEF 2G 8 onair 01/2019 50524 47310
TEF 2G 3 onair 08/2019 53374 47310
TEF 4G 3 onair 11/2020 77750 19904025 47312
TEF 4G 3 onair 11/2020 77750 19904026 47312
TEF 4G 3 onair 11/2020 77750 19904027 47312
VDF 2G 8 onair 07/2017 4811 566
VDF 2G 8 onair 07/2017 4812 566
VDF 2G 8 onair 07/2017 4813 566
VDF 3G 1 offair 07/2021 4811 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 4812 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 4813 5315
VDF 4G 20 onair 10/2016 50481 12923137 45151
VDF 4G 20 onair 10/2016 50481 12923138 45151
VDF 4G 20 onair 10/2016 50481 12923139 45151
VDF 4G 3 onair 08/2021 50481 12923144 45151
VDF 4G 3 onair 08/2021 50481 12923145 45151
VDF 4G 3 onair 08/2021 50481 12923146 45151
VDF 4G 1 onair 05/2020 50481 12923155 45151
VDF 4G 1 onair 05/2020 50481 12923156 45151
VDF 4G 1 onair 05/2020 50481 12923157 45151
VDF 4G 8 onair 01/2021 50481 12923161 45151
VDF 4G 8 onair 01/2021 50481 12923162 45151
VDF 4G 8 onair 01/2021 50481 12923163 45151
VDF 4G 28 onair 04/2021 50481 12923167 45151
VDF 4G 28 onair 04/2021 50481 12923168 45151
VDF 4G 28 onair 04/2021 50481 12923169 45151

36179 Bebra-Solz (DTE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2018 6506 33,0
DTE 2G 8 onair 09/2018 54873 6506 33,0
DTE 2G 8 onair 09/2018 54874 6506 33,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 29014016 24033 33,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 29014017 24033 33,0
DTE 4G 20 onair 12/2015 29014018 24033 33,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 29014019 24033 33,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 29014021 24033 33,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 29014023 24033 33,0

10/2017:

36214 Nentershausen-Bauhaus

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 11/2018 11356 47190 46,0
TEF 2G 8 onair 11/2018 31356 47190 46,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 78104 19994625 47190 46,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 78104 19994626 47190 46,0

09/2018:

36205 Sontra (Panoramaweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 15585 14660
DTE 2G 8 onair 01/2000 15948 14660
DTE 2G 8 onair 01/2000 21270 14660
DTE 4G 20 onair 10/2016 116012 29699072 3090
DTE 4G 20 onair 10/2016 116012 29699073 3090
DTE 4G 20 onair 10/2016 116012 29699074 3090
DTE 4G 3 onair 07/2019 116012 29699075 3090
DTE 4G 3 onair 07/2019 116012 29699076 3090
DTE 4G 3 onair 07/2019 116012 29699077 3090
DTE 4G 8 onair 05/2020 116012 29699078 3090
DTE 4G 8 onair 05/2020 116012 29699080 3090
DTE 4G 8 onair 05/2020 116012 29699082 3090
DTE 4G 3 onair 05/2021 116012 29699084 3090
DTE 4G 3 onair 05/2021 116012 29699085 3090
DTE 4G 3 onair 05/2021 116012 29699086 3090

05/2020:

36179 Bebra-Solz (TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 11/2018 10862 47310 50,0
TEF 2G 3 onair 11/2018 30862 47310 50,0
TEF 2G 3 onair 11/2018 50862 47310 50,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77981 19963161 47312 50,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77981 19963162 47312 50,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77981 19963163 47312 50,0

10/2017:

36214 Nentershausen (Reichenberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 07/2015 10968 47310 28,0
TEF 2G 3 onair 07/2015 30968 47310 28,0
TEF 2G 3 onair 07/2015 50968 47310 28,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77982 19963417 47312 28,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77982 19963418 47312 28,0
TEF 4G 3 onair 07/2020 77982 19963419 47312 28,0

10/2017:

36219 Cornberg-Rockensüß

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 26051 566 13,0

36205 Sontra-Heyerode

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 19991 566 13,0
VDF 4G 20 onair 11/2021 209364 53597186 45151 13,0

04/2021:

36205 Sontra (Brodberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 14660
DTE 2G 8 onair 01/2000 29338 14660
DTE 2G 8 onair 01/2000 29340 14660
DTE 3G 1 offair 06/2021 14769
DTE 3G 1 offair 06/2021 29928 14769
DTE 3G 1 offair 06/2021 29930 14769
DTE 4G 20 onair 03/2016 116617 29853952 3090
DTE 4G 20 onair 03/2016 116617 29853953 3090
DTE 4G 20 onair 03/2016 116617 29853954 3090
DTE 4G 8 onair 02/2021 116617 29853955 3090
DTE 4G 8 onair 02/2021 116617 29853957 3090
DTE 4G 1 onair 08/2020 116617 29853959 3090
DTE 4G 1 onair 08/2020 116617 29853960 3090
DTE 4G 1 onair 08/2020 116617 29853961 3090
DTE 4G 8 onair 02/2021 116617 29853962 3090
DTE 5G 1 onair 08/2020
DTE 5G 1 onair 08/2020
DTE 5G 1 onair 08/2020
TEF 2G 8 onair 05/2019 10497 47310
TEF 2G 8 onair 05/2019 30497 47310
TEF 2G 8 onair 05/2019 50497 47310
TEF 4G 3 onair 09/2020 77749 19903769 47312
TEF 4G 3 onair 09/2020 77749 19903770 47312
TEF 4G 3 onair 09/2020 77749 19903771 47312
VDF 2G 8 offair 07/2021 39651 566
VDF 2G 8 offair 07/2021 39652 566
VDF 2G 8 offair 07/2021 39653 566
VDF 4G 20 offair 07/2021 205600 52633601 45151
VDF 4G 20 offair 07/2021 205600 52633602 45151
VDF 4G 20 offair 07/2021 205600 52633603 45151
VDF 4G 3 offair 07/2021 205600 52633608 45151
VDF 4G 3 offair 07/2021 205600 52633609 45151
VDF 4G 3 offair 07/2021 205600 52633610 45151

07/2020: