99834 Gerstungen-Eckardtshausen (Milmesberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 64102 18435
DTE 2G 8 onair 01/2000 64199 18435
DTE 2G 8 onair 01/2000 9136 18435
DTE 4G 20 onair 04/2017 100675 25772800 16546
DTE 4G 20 onair 04/2017 100675 25772801 16546
DTE 4G 20 onair 04/2017 100675 25772802 16546
DTE 4G 8 onair 02/2019 100675 25772803 16546
DTE 4G 8 onair 02/2019 100675 25772804 16546
DTE 4G 8 onair 02/2019 100675 25772805 16546
TEF 2G 8 onair 12/2008 7099 23000
TEF 2G 8 onair 12/2008 7100 23000
TEF 2G 8 onair 12/2008 7101 23000
TEF 4G 20 onair 03/2021 31366 8029717 23000
TEF 4G 20 onair 03/2021 31366 8029718 23000
TEF 4G 20 onair 03/2021 31366 8029719 23000
TEF 5G 28 onair 06/2023 431366 7067500656 23000
TEF 5G 28 onair 06/2023 431366 7067500657 23000
TEF 5G 28 onair 06/2023 431366 7067500658 23000
VDF 2G 8 onair 01/2011 1181 364
VDF 2G 8 onair 01/2011 1182 364
VDF 2G 8 onair 01/2011 1183 364
VDF 4G 20 onair 12/2015 30118 7710209 43607
VDF 4G 20 onair 12/2015 30118 7710210 43607
VDF 4G 20 onair 12/2015 30118 7710211 43607
VDF 4G 3 onair 12/2022 30118 7710217 43607
VDF 4G 3 onair 12/2022 30118 7710218 43607
VDF 4G 3 onair 12/2022 30118 7710219 43607
VDF 4G 1 onair 05/2019 30118 7710227 43607
VDF 4G 1 onair 05/2019 30118 7710228 43607
VDF 4G 1 onair 05/2019 30118 7710229 43607
VDF 5G 3 onair 01/2023 2208847 43607
VDF 5G 3 onair 01/2023 2208847 43607
VDF 5G 3 onair 01/2023 2208847 43607

10/2021: