Monat: September 2022

97424 Schweinfurt (Obere Weiden / ZF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 02/2017 12136 49031 28,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 32136 49031 28,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 52136 49031 28,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25340 45807 28,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45340 45807 28,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5340 45807 28,0
TEF 4G 1 onair 11/2020 187942 48113189 49033 28,0
TEF 4G 1 onair 11/2020 187942 48113190 49033 28,0
TEF 4G 1 onair 11/2020 187942 48113191 49033 28,0

12/2020:

97337 Dettelbach-Neuses am Berg

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2018 26106 34857 14,0
DTE 2G 8 onair 06/2018 62981 34857 14,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 112288 28745730 38164 14,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 112288 28745732 38164 14,0
DTE 4G 20 onair 06/2020 171508 43906048 38164 14,0
DTE 4G 20 onair 06/2020 171508 43906049 38164 14,0
DTE 4G 1 onair 12/2020 171508 43906050 38164 14,0
DTE 4G 1 onair 12/2020 171508 43906051 38164 14,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 14,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 14,0
VDF 4G 20 onair 09/2022 171508 43906048 38164 14,0
VDF 4G 20 onair 09/2022 171508 43906049 38164 14,0

97421 Schweinfurt (Franz-Schubert-Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 3 onair 11/2020 159165 40746240 22505
DTE 4G 3 onair 11/2020 159165 40746241 22505
DTE 4G 3 onair 11/2020 159165 40746242 22505
DTE 4G 3 onair 11/2020 159165 40746243 22505
DTE 4G 3 onair 11/2020 159165 40746244 22505
DTE 4G 3 onair 11/2020 159165 40746245 22505
DTE 4G 7 onair 11/2020 159165 40746246 22505
DTE 4G 7 onair 11/2020 159165 40746247 22505
DTE 4G 7 onair 12/2020 159165 40746248 22505
DTE 4G 1 onair 12/2020 159165 40746249 22505
DTE 4G 1 onair 12/2020 159165 40746250 22505
DTE 4G 1 onair 12/2020 159165 40746251 22505
TEF 2G 8 onair 04/2018 12562 49031 0,0
TEF 2G 8 onair 04/2018 32562 49031 0,0
TEF 2G 8 onair 04/2018 52562 49031 0,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25195 45807 0,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45195 45807 0,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5195 45807 0,0
TEF 4G 3 onair 10/2021 181749 46527769 49033 0,0
TEF 4G 3 onair 10/2021 181749 46527770 49033 0,0
TEF 4G 3 onair 10/2021 181749 46527771 49033 0,0
TEF 4G 1 onair 09/2022 181749 46527781 49033 37,0
TEF 4G 1 onair 09/2022 181749 46527782 49033 37,0
TEF 4G 1 onair 09/2022 181749 46527783 49033 37,0

04/2018:

97337 Dettelbach-Euerfeld

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2019 27800 34822 25,0
DTE 2G 8 onair 12/2019 27801 34822 25,0
DTE 2G 8 onair 12/2019 27802 34822 25,0
DTE 4G 20 onair 08/2019 164043 41995008 22536 25,0
DTE 4G 20 onair 08/2019 164043 41995009 22536 25,0
DTE 4G 20 onair 08/2019 164043 41995010 22536 25,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 164043 42052608 22536 25,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 164043 42052609 22536 25,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 164043 42052610 22536 25,0

07/2023:

97537 Wipfeld (Kirche)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2018 34010 34857 17,0
DTE 2G 8 onair 04/2018 53832 34857 17,0
DTE 2G 8 onair 04/2018 53833 34857 17,0
DTE 2G 8 onair 10/2021 169546 43403776 22505 17,0
DTE 2G 8 onair 10/2021 169546 43403777 22505 17,0
DTE 2G 8 onair 10/2021 169546 43403778 22505 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 19195 34963 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 19196 34963 17,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 37046 34963 17,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 146028 37383168 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 146028 37383169 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 146028 37383170 22505 17,0
DTE 4G 20 onair 04/2018 146028 37383171 22505 17,0
DTE 4G 20 onair 04/2018 146028 37383172 22505 17,0
DTE 4G 20 onair 04/2018 146028 37383173 22505 17,0
DTE 4G 1 onair 09/2022 146028 37383174 22505 17,0
DTE 4G 1 onair 09/2022 146028 37383175 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 09/2022 146028 37383176 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 09/2022 146028 37383177 22505 17,0
DTE 4G 1 onair 09/2022 146028 37383178 22505 17,0
DTE 4G 3 onair 09/2022 146028 37383182 22505 17,0
DTE 5G 1 onair 09/2022 22505 17,0
DTE 5G 1 onair 09/2022 22505 17,0
DTE 5G 1 onair 09/2022 22505 17,0

97537 Wipfeld (Lindenstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 04/2019 14261 691 10,0
VDF 2G 8 onair 04/2019 14262 691 10,0
VDF 2G 8 onair 04/2019 14263 691 10,0

97279 Prosselsheim (BayWa)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 44089 34857
DTE 2G 8 onair 01/2000 44090 34857
DTE 2G 8 onair 01/2000 44092 34857
DTE 4G 8 onair 12/2019 101846 26072579 38362
DTE 4G 8 onair 12/2019 101846 26072581 38362
DTE 4G 8 onair 12/2019 101846 26072583 38362
DTE 4G 20 onair 08/2020 171511 43906816 38362
DTE 4G 20 onair 08/2020 171511 43906817 38362
DTE 4G 20 onair 08/2020 171511 43906818 38362
DTE 4G 1 onair 04/2021 171511 43906819 38362
DTE 4G 1 onair 04/2021 171511 43906820 38362
DTE 4G 1 onair 04/2021 171511 43906821 38362
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
TEF 4G 20 onair 09/2022 171511 43906816 38362
TEF 4G 20 onair 09/2022 171511 43906817 38362
TEF 4G 20 onair 09/2022 171511 43906818 38362
VDF 2G 8 onair 01/2000 4721 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 4722 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 4723 691
VDF 4G 20 onair 12/2016 46653 15480833 46653
VDF 4G 20 onair 12/2016 46653 15480834 46653
VDF 4G 20 onair 12/2016 46653 15480835 46653
VDF 4G 28 onair 08/2020 46653 15480863 46653
VDF 4G 28 onair 08/2020 46653 15480864 46653
VDF 4G 28 onair 08/2020 46653 15480865 46653
VDF 5G 28 onair 10/2020
VDF 5G 28 onair 10/2020
VDF 5G 28 onair 10/2020

12/2019:


03/2019:

97332 Volkach-Escherndorf

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 43617 34857
DTE 2G 8 onair 01/2000 43620 34857
DTE 4G 1 onair 09/2022 176750 22536
DTE 4G 1 onair 09/2022 176750 22536
DTE 4G 20 onair 10/2020 176750 45248000 22536
DTE 4G 20 onair 10/2020 176750 45248001 22536
DTE 4G 8 onair 05/2022 185120 47390720 22536
DTE 4G 8 onair 05/2022 185120 47390722 22536
DTE 5G 1 onair 09/2022
DTE 5G 1 onair 09/2022
TEF 2G 8 onair 12/2006 23413 49031
TEF 2G 8 onair 12/2006 3413 49031
TEF 2G 8 onair 12/2006 43413 49031
TEF 4G 20 onair 05/2019 182413 46697729 49031
TEF 4G 20 onair 05/2019 182413 46697730 49031
TEF 4G 20 onair 05/2019 182413 46697731 49031
TEF 4G 1 onair 06/2020 182413 46697765 49031
TEF 4G 1 onair 06/2020 182413 46697766 49031
TEF 4G 1 onair 06/2020 182413 46697767 49031
VDF 2G 8 onair 01/2000 6301 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 6302 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 6303 691
VDF 4G 20 onair 01/2017 60630 15521281 46653
VDF 4G 20 onair 01/2017 60630 15521282 46653
VDF 4G 20 onair 01/2017 60630 15521283 46653
VDF 4G 28 onair 11/2021 60630 15521311 46653
VDF 4G 28 onair 11/2021 60630 15521312 46653
VDF 4G 28 onair 11/2021 60630 15521313 46653

09/2022:

97294 Unterpleichfeld (Kirchstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2018 11393 34822
DTE 2G 8 onair 04/2018 11394 34822
DTE 2G 8 onair 04/2018 49990 34822
DTE 3G 1 offair 06/2021 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 28351 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 28353 34973
DTE 4G 20 onair 08/2020 176405 45159680 22536
DTE 4G 20 onair 08/2020 176405 45159681 22536
DTE 4G 20 onair 08/2020 176405 45159682 22536
DTE 4G 1 onair 04/2021 176405 45159683 22536
DTE 4G 1 onair 04/2021 176405 45159684 22536
DTE 4G 1 onair 04/2021 176405 45159685 22536
DTE 5G 1 onair 04/2021
DTE 5G 1 onair 04/2021
DTE 5G 1 onair 04/2021
TEF 2G 8 onair 06/2008 18323 49031
TEF 2G 8 onair 06/2008 38323 49031
TEF 2G 8 onair 06/2008 58323 49031
TEF 3G 1 offair 09/2021 18323 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 38323 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 58323 45807
TEF 4G 20 onair 08/2021 180323 46162689 49031
TEF 4G 20 onair 08/2021 180323 46162690 49031
TEF 4G 20 onair 08/2021 180323 46162691 49031
TEF 4G 3 onair 08/2021 180323 46162713 49031
TEF 4G 3 onair 08/2021 180323 46162714 49031
TEF 4G 3 onair 08/2021 180323 46162715 49031
TEF 4G 1 onair 08/2021 180323 46162725 49031
TEF 4G 1 onair 08/2021 180323 46162726 49031
TEF 4G 1 onair 08/2021 180323 46162727 49031

09/2022: