36272 Niederaula (Fuldastraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2021 10974 6506 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2021 10975 6506 22,0
DTE 2G 8 onair 01/2021 10976 6506 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267264 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267265 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267266 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267267 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267268 24033 22,0
DTE 4G 3 onair 01/2021 157294 40267269 24033 22,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 177922 40267270 24033 22,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 177922 40267271 24033 22,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 177922 40267272 24033 22,0
DTE 4G 20 onair 01/2021 177922 45548032 24033 22,0
DTE 4G 20 onair 01/2021 177922 45548033 24033 22,0
DTE 4G 20 onair 01/2021 177922 45548034 24033 22,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 22,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 22,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 22,0

09/2022:


08/2020: