Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM900 | onair | 11396 | 47320 | 52m | ||
Telefónica | GSM900 | onair | 31396 | 47320 | 52m | ||
Telefónica | LTE | onair | 78292 | ||||
Telefónica | LTE | onair | 78292 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 15671 | 640 | 49m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 15672 | 640 | 49m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 15673 | 640 | 49m | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 61567 | 15761153 | 46701 | 49m | |
Vodafone | LTE800 | onair | 61567 | 15761154 | 46701 | 49m | |
Vodafone | LTE800 | onair | 61567 | 15761155 | 46701 | 49m |
07/2019: