Kategorie: Standorte

36041 Fulda-Gläserzell

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2020 39567 6508
DTE 3G 1 offair 06/2021 20455 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 20459 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 20462 6560
DTE 4G 8 onair 10/2019 117909 30184710 24023
DTE 4G 3 onair 05/2020 171298 43852288 24023
DTE 4G 3 onair 05/2020 171298 43852289 24023
DTE 4G 3 onair 05/2020 171298 43852290 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 171298 43852291 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 171298 43852292 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 171298 43852293 24023
DTE 4G 1 onair 09/2020 171298 43852294 24023
DTE 4G 1 onair 09/2020 171298 43852295 24023
DTE 4G 1 onair 09/2020 171298 43852296 24023
DTE 5G 1 onair 09/2020 83002765 21248707840 31416
DTE 5G 1 onair 09/2020 83002765 21248707841 31416
DTE 5G 1 onair 09/2020 83002765 21248707842 31416
DTE 5G 28 onair 12/2022 83002765 21248707844 31416
DTE 5G 28 onair 12/2022 83002765 21248707845 31416
DTE 5G 28 onair 12/2022 83002765 21248707846 31416
TEF 2G 3 onair 04/2018 18259 47190
TEF 2G 3 onair 04/2018 38259 47190
TEF 3G 1 offair 09/2021 18259 44712
TEF 3G 1 offair 09/2021 28259 44712
TEF 4G 3 onair 02/2023 180259 46146329 47192
TEF 4G 3 onair 02/2023 180259 46146330 47192
VDF 2G 8 onair 01/2000 47921 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 47922 692
VDF 3G 1 offair 07/2021 47921 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 47922 6326
VDF 4G 1 onair 04/2020 207654 53159443 46702
VDF 4G 1 onair 04/2020 207654 53159444 46702

04/2022:


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

05/2017:

36110 Schlitz-Unter-Schwarz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2023 6506
DTE 2G 8 onair 02/2023 5496 6506
DTE 4G 8 onair 02/2023 169211 24033
DTE 4G 20 onair 02/2023 169211 24033
DTE 4G 8 onair 02/2023 169211 43318019 24033
DTE 4G 20 onair 02/2023 169211 43318021 24033
DTE 4G 3 onair 02/2023 190470 24033
DTE 4G 3 onair 02/2023 190470 48760321 24033
DTE 5G 28 onair 02/2023 83039209 31425
DTE 5G 1 onair 02/2023 83039209 31425
DTE 5G 28 onair 02/2023 83039209 21258037505 31425
DTE 5G 1 onair 02/2023 83039209 21258037507 31425

02/2023:


08/2022:

97505 Geldersheim (Unterdorf 1)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 44117 34817 15,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 44118 34817 15,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 44119 34817 15,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 57329 34963 15,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 57331 34963 15,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 57336 34963 15,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 130390 22505 15,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 130390 22505 15,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 130390 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171445 43889920 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171445 43889921 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 171445 43889922 22505 15,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 171445 43889923 22505 15,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 171445 43889924 22505 15,0
DTE 4G 1 onair 10/2020 171445 43889925 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 171445 43889926 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 171445 43889927 22505 15,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 171445 43889928 22505 15,0
DTE 5G 1 onair 10/2020 83002917 15,0
DTE 5G 1 onair 10/2020 83002917 15,0
DTE 5G 1 onair 10/2020 83002917 15,0

97228 Rottendorf (Vorderer Talweg / B8)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2019 3621 34822 29,0
DTE 2G 8 onair 12/2019 9571 34822 29,0
DTE 2G 8 onair 12/2019 9573 34822 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 157068 40209411 22536 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 157068 40209412 22536 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2019 157068 40209413 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 157068 40209414 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 157068 40209415 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 09/2019 157068 40209416 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 01/2020 157068 40209417 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 01/2020 157068 40209418 22536 29,0
DTE 4G 3 onair 01/2020 157068 40209419 22536 29,0
DTE 4G 7 onair 12/2019 157068 40209420 22536 29,0
DTE 4G 7 onair 12/2019 157068 40209421 22536 29,0
DTE 4G 7 onair 12/2019 157068 40209422 22536 29,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 175486 44924416 22536 29,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 175486 44924417 22536 29,0
DTE 4G 8 onair 07/2020 175486 44924418 22536 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011801 21251021056 32617 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011801 21251021057 32617 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011801 21251021058 32617 29,0

12/2019:

36251 Ludwigsau-Ersrode

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 01/2019 10721 47190
TEF 2G 8 onair 01/2019 10722 47190
TEF 2G 8 onair 01/2019 10723 47190
TEF 4G 20 onair 12/2020 78284 20040705 47190
TEF 4G 20 onair 12/2020 78284 20040706 47190
TEF 4G 20 onair 12/2020 78284 20040707 47190

05/2020:

36208 Wildeck-Obersuhl (Auf der Wache / A4)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 06/2014 55481 566
VDF 2G 8 onair 06/2014 55482 566
VDF 2G 8 onair 06/2014 55483 566
VDF 3G 1 offair 07/2021 55481 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 55482 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 55483 5315
VDF 4G 20 onair 04/2020 55548 14220289 45151
VDF 4G 20 onair 04/2020 55548 14220290 45151
VDF 4G 20 onair 04/2020 55548 14220291 45151
VDF 4G 3 onair 04/2020 55548 14220296 45151
VDF 4G 1 onair 01/2021 55548 14220307 45151
VDF 4G 1 onair 01/2021 55548 14220308 45151
VDF 4G 1 onair 01/2021 55548 14220309 45151
VDF 5G 3 onair 11/2021 28822 45151

97080 Würzburg (Ziegelaustraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 1154 34822 20,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 782 34822 20,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 784 34822 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15031 34973 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15053 34973 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15054 34973 20,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 122482 31355392 20,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 122482 31355393 20,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 122482 31355394 20,0
DTE 4G 7 onair 01/2017 122482 31355395 20,0
DTE 4G 7 onair 01/2017 122482 31355396 20,0
DTE 4G 7 onair 01/2017 122482 31355397 20,0
DTE 4G 3 onair 11/2019 122482 31355398 20,0
DTE 4G 3 onair 11/2019 122482 31355399 20,0
DTE 4G 3 onair 11/2019 122482 31355400 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2019 122482 31355401 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2019 122482 31355402 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2019 122482 31355403 20,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 171794 43979264 22506 20,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 171794 43979265 22506 20,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 171794 43979266 22506 20,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83003279 21248839424 32605 20,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83003279 21248839425 32605 20,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83003279 21248839426 32605 20,0

12/2019:

97769 Bad Brückenau-Volkers

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 36010 34819 50,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 57799 34819 50,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 37781 34963 50,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 37782 34963 50,0
DTE 4G 3 onair 04/2019 145902 37350912 22535 50,0
DTE 4G 3 onair 04/2019 145902 37350913 22535 50,0
DTE 4G 20 onair 11/2019 145902 37350914 22535 50,0
DTE 4G 20 onair 11/2019 145902 37350915 22535 50,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 145902 37350916 22535 50,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 145902 37350917 22535 50,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 145902 37350918 22535 50,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 145902 37350919 22535 50,0
DTE 4G 8 onair 03/2022 185116 47389696 22535 50,0
DTE 4G 8 onair 03/2022 185116 47389697 22535 50,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 83001243 50,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 83001243 50,0

10/2020:

97076 Würzburg (Brose)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 10/2016 19171 691 36,0
VDF 2G 8 onair 10/2016 19172 691 36,0
VDF 2G 8 onair 10/2016 19173 691 36,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 19171 2517 39,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 19172 2517 39,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 19173 2517 39,0
VDF 4G 3 onair 11/2020 203584 52117512 46652 39,0
VDF 4G 3 onair 11/2020 203584 52117513 46652 39,0
VDF 4G 3 onair 11/2020 203584 52117514 46652 39,0
VDF 4G 1 onair 08/2019 203584 52117523 46652 39,0
VDF 4G 1 onair 08/2019 203584 52117524 46652 39,0
VDF 4G 1 onair 08/2019 203584 52117525 46652 39,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 2817 46652 39,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 2817 46652 39,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 2817 46652 39,0

97074 Würzburg (Mariannhillstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 10/2016 28051 691 31,0
VDF 2G 8 onair 10/2016 28052 691 31,0
VDF 2G 8 onair 10/2016 28053 691 31,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28051 6324 31,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28052 6324 31,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 28053 6324 31,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 62805 46652 31,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 62805 46652 31,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 62805 46652 31,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 62805 16078081 46652 31,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 62805 16078082 46652 31,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 62805 16078083 46652 31,0
VDF 4G 3 onair 12/2019 62805 16078088 46652 31,0
VDF 4G 3 onair 12/2019 62805 16078089 46652 31,0
VDF 4G 3 onair 12/2019 62805 16078090 46652 31,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62805 16078099 46652 31,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62805 16078100 46652 31,0
VDF 4G 1 onair 03/2019 62805 16078101 46652 31,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 815 46652 31,0
VDF 5G 3 onair 01/2023 815 46652 31,0

12/2018: