Kategorie: Standorte

36157 Ebersburg-Thalau (Hühnerkopf)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 01/2000 12834 47190 48,0
TEF 2G 3 offair 09/2019 26834 47190 48,0
TEF 2G 8 onair 01/2000 32834 47190 48,0
TEF 2G 3 offair 09/2019 46834 47190 48,0
TEF 2G 8 onair 01/2000 52834 47190 48,0
TEF 2G 3 offair 09/2019 6834 47190 48,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25631 44712 48,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45631 44712 48,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5631 44712 48,0
TEF 4G 8 onair 08/2020 187523 48005949 47192 48,0
TEF 4G 8 onair 08/2020 187523 48005950 47192 48,0
TEF 4G 8 onair 08/2020 187523 48005951 47192 48,0
TEF 5G 3 onair 12/2022 580143 9505063053 47192 48,0
TEF 5G 3 onair 12/2022 580143 9505063054 47192 48,0
TEF 5G 3 onair 12/2022 580143 9505063055 47192 48,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 53501 692 39,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 53502 692 39,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 53503 692 39,0
VDF 4G 20 onair 09/2020 207332 53076993 46702 39,0
VDF 4G 20 onair 09/2020 207332 53076994 46702 39,0
VDF 4G 20 onair 09/2020 207332 53076995 46702 39,0

05/2017:

36148 Kalbach-Heubach (Steiger, A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 7636 34819 55,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 7650 34819 55,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 16826 34963 52,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 54428 34963 52,0
DTE 4G 20 onair 12/2022 170886 43746916 22535 52,0
DTE 4G 20 onair 12/2022 170886 43746917 22535 52,0
DTE 4G 1 onair 12/2022 170886 43746918 22535 52,0
DTE 4G 1 onair 12/2022 170886 43746919 22535 52,0
DTE 4G 1 onair 12/2022 170886 43746920 22535 52,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002302 21248589312 32616 52,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002302 21248589313 32616 52,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83002302 21248589314 32616 52,0
TEF 2G 8 onair 01/2010 1912 49031 38,0
TEF 2G 8 onair 01/2010 2318 49031 38,0
TEF 2G 8 onair 01/2010 2907 49031 38,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25559 44712 38,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45559 44712 38,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5559 44712 38,0
TEF 4G 8 onair 08/2020 180141 46116127 49031 38,0
TEF 4G 8 onair 08/2020 180141 46116128 49031 38,0
TEF 4G 8 onair 08/2020 180141 46116129 49031 38,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 180141 46116137 49031 38,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 180141 46116138 49031 38,0
TEF 4G 3 onair 02/2023 180141 46116139 49031 38,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 180141 46116147 49031 38,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 180141 46116148 49031 38,0
TEF 4G 1 onair 02/2023 180141 46116149 49031 38,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 580141 9505030285 49031 38,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 580141 9505030286 49031 38,0
TEF 5G 3 onair 02/2023 580141 9505030287 49031 38,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 1841 692 26,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 1842 692 26,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 1841 6326 26,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 1842 6326 26,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 60184 15407105 36081 26,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 60184 15407106 36081 26,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 60184 15407123 36081 26,0
VDF 4G 1 onair 06/2019 60184 15407124 36081 26,0

IMG_3023 IMG_3053 IMG_3049 IMG_3046 IMG_3040 IMG_3029 IMG_3028 IMG_3027 IMG_3024

36137 Großenlüder-Lütterz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 08/2021 19176 6508 12,0
DTE 4G 8 onair 08/2021 161697 41394435 24023 12,0
DTE 4G 20 onair 08/2021 161697 41394438 24023 12,0
DTE 4G 3 onair 08/2021 161697 46637312 24023 12,0
DTE 4G 3 onair 08/2021 161697 46637313 24023 12,0
DTE 5G 1 onair 08/2021 83027916 21255146496 31521 12,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 161697 41394438 24023 12,0

09/2021:


01/2021:

36160 Dipperz-Finkenhain (DFMG)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2023 16612 6508 43,0
DTE 2G 8 onair 02/2023 16712 6508 43,0
DTE 2G 8 onair 02/2023 16714 6508 43,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 186140 47651840 24023 43,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 186140 47651841 24023 43,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 186140 47651842 24023 43,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 186140 47651843 24023 43,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 186140 47651844 24023 43,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 186140 47651845 24023 43,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 186140 47651852 24023 43,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 186140 47651853 24023 43,0
DTE 4G 3 onair 02/2023 186140 47651854 24023 43,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83040515 21258371840 31416 43,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83040515 21258371841 31416 43,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83040515 21258371842 31416 43,0
DTE 5G 1 onair 02/2023 83040515 21258371843 31416 43,0
DTE 5G 1 onair 02/2023 83040515 21258371844 31416 43,0
DTE 5G 1 onair 02/2023 83040515 21258371845 31416 43,0

12/2022:


08/2022:

36166 Haunetal-Wehrda (A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2018 5577 6506 47,0
DTE 2G 8 onair 05/2018 5582 6506 47,0
DTE 4G 20 onair 06/2018 132891 34020096 24033 47,0
DTE 4G 20 onair 06/2018 132891 34020097 24033 47,0
DTE 4G 8 onair 06/2018 132891 34020098 24033 47,0
DTE 4G 8 onair 06/2018 132891 34020099 24033 47,0

02/2023:


06/2018:

36275 Kirchheim (Friedrichsfeld)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2018 2329 6506 48,0
DTE 2G 8 onair 05/2018 40668 6506 48,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 23725 6560 48,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 23735 6560 48,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 141372 36191232 24033 48,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 141372 36191233 24033 48,0
DTE 4G 20 onair 04/2018 141372 36191234 24033 48,0
DTE 4G 20 onair 04/2018 141372 36191235 24033 48,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 141372 36191236 24033 48,0
DTE 4G 3 onair 04/2018 141372 36191237 24033 48,0
DTE 4G 1 onair 08/2020 141372 36191240 24033 48,0
DTE 4G 1 onair 08/2020 141372 36191241 24033 48,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 170511 43650816 24033 48,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 170511 43650817 24033 48,0
DTE 5G 1 onair 08/2020 48,0
DTE 5G 1 onair 08/2020 48,0
TEF 2G 8 onair 01/2023 444 47190
TEF 2G 8 onair 01/2023 445 47190
TEF 2G 8 onair 01/2023 446 47190
TEF 4G 20 onair 01/2023 71294 18251265 47190
TEF 4G 20 onair 01/2023 71294 18251266 47190
TEF 4G 20 onair 01/2023 71294 18251267 47190
TEF 4G 3 onair 01/2023 71294 18251289 47190
TEF 4G 3 onair 01/2023 71294 18251290 47190
TEF 4G 3 onair 01/2023 71294 18251291 47190
VDF 2G 8 onair 07/2020 57451 566
VDF 2G 8 onair 07/2020 57452 566
VDF 2G 8 onair 07/2020 57453 566
VDF 4G 20 onair 07/2020 55745 14270722 45155
VDF 4G 20 onair 07/2020 55745 14270723 45155
VDF 4G 20 onair 07/2020 55745 14270724 45155
VDF 4G 1 onair 05/2021 55745 14270739 45155
VDF 4G 1 onair 05/2021 55745 14270740 45155
VDF 4G 1 onair 05/2021 55745 14270741 45155

08/2020:

36151 Burghaun-Langenschwarz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2023 23890 6506 13,0
DTE 2G 8 onair 01/2023 23891 6506 13,0
DTE 2G 8 onair 01/2023 26816 6506 13,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 169655 43431683 24033 13,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 169655 43431684 24033 13,0
DTE 4G 8 onair 01/2023 169655 43431685 24033 13,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 169655 43431686 24033 13,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 169655 43431687 24033 13,0
DTE 4G 20 onair 01/2023 169655 43431688 24033 13,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83038539 21257865984 31425 13,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83038539 21257865985 31425 13,0
DTE 5G 28 onair 01/2023 83038539 21257865986 31425 13,0

02/2023:

36208 Wildeck-Höhnebach (A4)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 55839 6506
DTE 3G 1 offair 06/2021 13453 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 13454 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 13464 6560
DTE 4G 20 onair 05/2016 120781 30919936 24033
DTE 4G 20 onair 05/2016 120781 30919937 24033
DTE 4G 3 onair 12/2021 120781 30919945 24033
DTE 4G 3 onair 12/2021 120781 30919946 24033
DTE 4G 3 onair 12/2021 120781 30919947 24033
DTE 4G 1 onair 05/2021 120781 30919951 24033
DTE 4G 1 onair 05/2021 120781 30919952 24033
DTE 4G 1 onair 05/2021 120781 30919953 24033
DTE 5G 1 onair 05/2021
DTE 5G 1 onair 05/2021
DTE 5G 1 onair 05/2021
VDF 2G 8 onair 01/2000 7191 566
VDF 3G 1 offair 07/2021 7191 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 7192 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 7193 5315
VDF 4G 20 onair 12/2016 50719 12984065 45151
VDF 4G 20 onair 12/2016 50719 12984066 45151
VDF 4G 20 onair 12/2016 50719 12984067 45151
VDF 4G 1 onair 06/2019 50719 12984083 45151
VDF 4G 1 onair 06/2019 50719 12984084 45151
VDF 4G 1 onair 06/2019 50719 12984085 45151
VDF 4G 28 onair 10/2020 50719 12984095 45151
VDF 4G 28 onair 10/2020 50719 12984096 45151
VDF 4G 28 onair 10/2020 50719 12984097 45151
VDF 5G 28 onair 12/2021
VDF 5G 28 onair 12/2021
VDF 5G 28 onair 12/2021

02/2023:


10/2017:

98617 Rhönblick-Bettenhausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 02/2021 18261 361 28,0
VDF 2G 8 onair 02/2021 18262 361 28,0
VDF 2G 8 onair 02/2021 18263 361 28,0
VDF 4G 20 onair 02/2021 204985 52476161 43605 28,0
VDF 4G 20 onair 02/2021 204985 52476162 43605 28,0
VDF 4G 20 onair 02/2021 204985 52476163 43605 28,0
VDF 4G 3 onair 02/2021 204985 52476168 43605 28,0
VDF 4G 3 onair 02/2021 204985 52476169 43605 28,0
VDF 4G 3 onair 02/2021 204985 52476170 43605 28,0

01/2023:

36217 Ronshausen-Machtlos

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2023 28660 6506 37,0
DTE 2G 8 onair 02/2023 28664 6506 37,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 164982 42235392 24033 37,0
DTE 4G 20 onair 02/2023 164982 42235393 24033 37,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 164982 42235394 24033 37,0
DTE 4G 8 onair 02/2023 164982 42235395 24033 37,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83039014 21257987584 31425 37,0
DTE 5G 28 onair 02/2023 83039014 21257987585 31425 37,0

02/2023:


10/2022: