97080 Würzburg (Ziegelaustraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 1154 34822 20,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 782 34822 20,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 784 34822 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15031 34973 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15053 34973 20,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 15054 34973 20,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 122482 31355392 20,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 122482 31355393 20,0
DTE 4G 3 onair 10/2016 122482 31355394 20,0
DTE 4G 7 onair 01/2017 122482 31355395 20,0
DTE 4G 7 onair 01/2017 122482 31355396 20,0
DTE 4G 7 onair 01/2017 122482 31355397 20,0
DTE 4G 3 onair 11/2019 122482 31355398 20,0
DTE 4G 3 onair 11/2019 122482 31355399 20,0
DTE 4G 3 onair 11/2019 122482 31355400 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2019 122482 31355401 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2019 122482 31355402 20,0
DTE 4G 1 onair 11/2019 122482 31355403 20,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 171794 43979264 22506 20,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 171794 43979265 22506 20,0
DTE 4G 8 onair 05/2020 171794 43979266 22506 20,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83003279 21248839424 32605 20,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83003279 21248839425 32605 20,0
DTE 5G 1 onair 05/2022 83003279 21248839426 32605 20,0

12/2019: