Kategorie: Standorte

36304 Alsfeld (Brauerei MRT)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 11/2023 63027 640
VDF 2G 8 onair 11/2023 63028 640
VDF 2G 8 onair 11/2023 63029 640
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587137 46701
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587138 46701
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587139 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587144 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587145 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587146 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587155 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587156 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587157 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587167 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587168 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587169 46701

04/2024:

36304 Alsfeld (Bahnhofstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 7 onair 12/2022 179484 45947904 24009

02/2024:

36326 Antrifttal-Ruhlkirchen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2022 20025 6445 43,0
DTE 2G 8 onair 06/2022 20026 6445 43,0
DTE 4G 20 onair 06/2022 185933 47598848 24009 43,0
DTE 4G 20 onair 06/2022 185933 47598849 24009 43,0
DTE 4G 8 onair 06/2022 185933 47598850 24009 43,0
DTE 4G 8 onair 06/2022 185933 47598851 24009 43,0
DTE 5G 28 onair 06/2022 83038283 21257800448 31408 43,0
DTE 5G 28 onair 06/2022 83038283 21257800449 31408 43,0
TEF 4G 20 onair 02/2024 185933 47598848 38244 43,0

06/2022:

36304 Alsfeld (Brauerei)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 33241 640 28,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 33242 640 28,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 33243 640 28,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 33241 6326 28,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 33242 6326 28,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 33243 6326 28,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 63324 16210945 46701 28,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 63324 16210946 46701 28,0
VDF 4G 20 onair 10/2016 63324 16210947 46701 28,0
VDF 4G 1 onair 12/2019 63324 16210963 46701 28,0
VDF 4G 1 onair 12/2019 63324 16210964 46701 28,0
VDF 4G 1 onair 12/2019 63324 16210965 46701 28,0

02/2024:


03/2019:

36320 Kirtorf-Wahlen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2018 32119 6445 24,0
DTE 2G 8 onair 05/2018 32120 6445 24,0
DTE 2G 8 onair 05/2018 32121 6445 24,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 101095 25880320 24009 24,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 101095 25880321 24009 24,0
DTE 4G 20 onair 05/2017 101095 25880322 24009 24,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 101095 25880324 24009 24,0
DTE 4G 8 onair 10/2020 101095 25880326 24009 24,0

02/2024:


07/2019:
 

97656 Oberelsbach-Ginolfs

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 03/2024 194610 49820160 38363 31,0
DTE 4G 20 onair 03/2024 194610 49820161 38363 31,0
DTE 4G 20 onair 03/2024 194610 49820162 38363 31,0
DTE 4G 8 onair 03/2024 194610 49820163 38363 31,0
DTE 4G 8 onair 03/2024 194610 49820164 38363 31,0
DTE 4G 8 onair 03/2024 194610 49820165 38363 31,0
DTE 4G 3 onair 03/2024 194610 49820172 38363 31,0
DTE 4G 3 onair 03/2024 194610 49820173 38363 31,0
DTE 4G 3 onair 03/2024 194610 49820174 38363 31,0
DTE 4G 3 onair 03/2024 194610 49820175 38363 31,0
DTE 4G 3 onair 03/2024 194610 49820176 38363 31,0
DTE 4G 3 onair 03/2024 194610 49820177 38363 31,0
DTE 5G 28 onair 03/2024 83045516 21259652096 32616 31,0
DTE 5G 28 onair 03/2024 83045516 21259652097 32616 31,0
DTE 5G 28 onair 03/2024 83045516 21259652098 32616 31,0
DTE 5G 1 onair 03/2024 83045516 21259652099 32616 31,0
DTE 5G 1 onair 03/2024 83045516 21259652100 32616 31,0
DTE 5G 1 onair 03/2024 83045516 21259652101 32616 31,0

03/2024:

36320 Kirtorf-Anshain

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 10/2018 11367 47310 44,0
TEF 2G 8 onair 10/2018 31367 47310 44,0
TEF 2G 8 onair 10/2018 51367 47310 44,0
TEF 4G 20 onair 02/2024 71439 18288405 47312 44,0
TEF 4G 20 onair 02/2024 71439 18288406 47312 44,0
TEF 4G 20 onair 02/2024 71439 18288407 47312 44,0
TEF 4G 8 onair 02/2024 71439 18288415 47312 44,0
TEF 4G 8 onair 02/2024 71439 18288416 47312 44,0
TEF 4G 8 onair 02/2024 71439 18288417 47312 44,0

02/2024:


07/2019:
  

36304 Alsfeld-Angenrod

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2022 20028 6445
DTE 2G 8 onair 05/2022 20029 6445
DTE 2G 8 onair 05/2022 28457 6445
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183171 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183172 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183173 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183174 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183175 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183176 24009
DTE 4G 1 onair 05/2022 164778 42183177 24009
DTE 4G 1 onair 05/2022 164778 42183178 24009
DTE 4G 1 onair 05/2022 164778 42183179 24009
DTE 4G 20 onair 05/2022 188013 48131328 24009
DTE 4G 20 onair 05/2022 188013 48131329 24009
DTE 4G 20 onair 05/2022 188013 48131330 24009
DTE 4G 8 onair 05/2022 188013 48131331 24009
DTE 4G 8 onair 05/2022 188013 48131332 24009
DTE 4G 8 onair 05/2022 188013 48131333 24009
DTE 5G 1 onair 05/2022 83034172 21256748032 31408
DTE 5G 1 onair 05/2022 83034172 21256748033 31408
DTE 5G 1 onair 05/2022 83034172 21256748034 31408
DTE 5G 28 onair 05/2022 83034172 21256748035 31408
DTE 5G 28 onair 05/2022 83034172 21256748036 31408
DTE 5G 28 onair 05/2022 83034172 21256748037 31408
TEF 4G 20 onair 02/2024 188013 48131328 38244
TEF 4G 20 onair 02/2024 188013 48131329 38244
TEF 4G 20 onair 02/2024 188013 48131330 38244

02/2024:

97773 Aura im Sinngrund

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 42815 34819 41,0
DTE 3G 1 onair 06/2021 13228 34983 41,0
DTE 4G 20 onair 06/2018 101863 26076928 38161 41,0
DTE 4G 3 onair 06/2020 101863 26076929 38161 41,0
DTE 4G 8 onair 08/2022 170335 43605760 38161 41,0
DTE 4G 1 onair 09/2023 170335 43605812 47050 41,0
DTE 5G 1 onair 09/2023 83003291 41,0
TEF 2G 8 onair 08/2008 12045 49031 46,0
TEF 2G 8 onair 08/2008 32045 49031 46,0
TEF 2G 8 onair 08/2008 52045 49031 46,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 181045 46347541 49031 46,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 181045 46347542 49031 46,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 181045 46347543 49031 46,0
TEF 4G 8 onair 08/2022 181045 46347551 49031 46,0
TEF 4G 8 onair 08/2022 181045 46347552 49031 46,0
TEF 4G 8 onair 08/2022 181045 46347553 49031 46,0
VDF 4G 20 onair 06/2022 101863 26076928 38161 41,0

02/2020:


06/2018: