36304 Alsfeld (Brauerei MRT)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 11/2023 63027 640
VDF 2G 8 onair 11/2023 63028 640
VDF 2G 8 onair 11/2023 63029 640
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587137 46701
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587138 46701
VDF 4G 20 onair 11/2023 400731 102587139 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587144 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587145 46701
VDF 4G 3 onair 11/2023 400731 102587146 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587155 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587156 46701
VDF 4G 1 onair 11/2023 400731 102587157 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587167 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587168 46701
VDF 4G 28 onair 11/2023 400731 102587169 46701

04/2024: