36304 Alsfeld-Angenrod

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2022 20028 6445
DTE 2G 8 onair 05/2022 20029 6445
DTE 2G 8 onair 05/2022 28457 6445
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183171 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183172 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183173 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183174 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183175 24009
DTE 4G 3 onair 05/2022 164778 42183176 24009
DTE 4G 1 onair 05/2022 164778 42183177 24009
DTE 4G 1 onair 05/2022 164778 42183178 24009
DTE 4G 1 onair 05/2022 164778 42183179 24009
DTE 4G 20 onair 05/2022 188013 48131328 24009
DTE 4G 20 onair 05/2022 188013 48131329 24009
DTE 4G 20 onair 05/2022 188013 48131330 24009
DTE 4G 8 onair 05/2022 188013 48131331 24009
DTE 4G 8 onair 05/2022 188013 48131332 24009
DTE 4G 8 onair 05/2022 188013 48131333 24009
DTE 5G 1 onair 05/2022 83034172 21256748032 31408
DTE 5G 1 onair 05/2022 83034172 21256748033 31408
DTE 5G 1 onair 05/2022 83034172 21256748034 31408
DTE 5G 28 onair 05/2022 83034172 21256748035 31408
DTE 5G 28 onair 05/2022 83034172 21256748036 31408
DTE 5G 28 onair 05/2022 83034172 21256748037 31408
TEF 4G 20 onair 02/2024 188013 48131328 38244
TEF 4G 20 onair 02/2024 188013 48131329 38244
TEF 4G 20 onair 02/2024 188013 48131330 38244

02/2024: