Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 28845 | 34832 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 28846 | 34832 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 32296 52674 |
34973 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 32297 52675 |
34973 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 32298 52677 |
34973 | |||
Telekom | LTE800 | onair | 144940 | 37104640 | 22506 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 144940 | 37104641 | 22506 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 144940 | 37104642 | 22506 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 144940 | 37104643 | 22506 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 144940 | 37104644 | 22506 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 144940 | 37104645 | 22506 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 58101 | 691 | |||
Vodafone | GSM900 | onair | 58102 | 691 | |||
Vodafone | LTE700 | onair | 12/2020 | 205857 | 52699393 | 46652 | |
Vodafone | LTE700 | onair | 12/2020 | 205857 | 52699394 | 46652 | |
Vodafone | LTE800 | onair | 12/2020 | 205857 | 52699423 | 46652 | |
Vodafone | LTE800 | onair | 12/2020 | 205857 | 52699424 | 46652 |
02/2019: