97532 Üchtelhausen-Madenhausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 03/2021 15955 34817 14,0
DTE 2G 8 onair 03/2021 19679 34817 14,0
DTE 2G 8 onair 03/2021 19680 34817 14,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156907 40168198 38363 14,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156907 40168199 38363 14,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156907 40168200 38363 14,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 156907 40168204 38363 14,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 156907 40168205 38363 14,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 156907 40168206 38363 14,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 178805 45774080 38363 14,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 178805 45774081 38363 14,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 178805 45774082 38363 14,0
DTE 5G 1 onair 03/2023 83024394 21254244864 32604 14,0
DTE 5G 1 onair 03/2023 83024394 21254244865 32604 14,0
DTE 5G 1 onair 03/2023 83024394 21254244866 32604 14,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 156907 40168204 38363 14,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 156907 40168205 38363 14,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 156907 40168206 38363 14,0

03/2023: