Kategorie: Standorte

97490 Poppenhausen-Maibach (Dorfstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 02/2015 55131 691 14,0
VDF 2G 8 onair 02/2015 55132 691 14,0
VDF 2G 8 onair 02/2015 55133 691 14,0

63589 Linsengericht-Altenhaßlau (Sportplatz)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 10/2008 18112 47140 16,0
TEF 2G 8 onair 10/2008 38112 47140 16,0
TEF 2G 8 onair 10/2008 58112 47140 16,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 28112 41713 16,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 48112 41713 16,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 8112 41713 16,0
TEF 4G 3 onair 01/2022 71112 47140 16,0
TEF 4G 3 onair 01/2022 71112 47140 16,0
TEF 4G 3 onair 01/2022 71112 47140 16,0
TEF 4G 20 onair 08/2019 71112 18204673 47140 16,0
TEF 4G 20 onair 08/2019 71112 18204674 47140 16,0
TEF 4G 20 onair 08/2019 71112 18204675 47140 16,0
TEF 4G 1 onair 07/2020 71112 18204709 47140 16,0
TEF 4G 1 onair 07/2020 71112 18204710 47140 16,0
TEF 4G 1 onair 07/2020 71112 18204711 47140 16,0

02/2018:

97714 Oerlenbach-Rottershausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 1088 34817
DTE 3G 1 offair 06/2021 11247 34963
DTE 4G 3 onair 09/2019 145512 37251072 38161
DTE 4G 20 onair 03/2020 145512 37251073 38161
DTE 4G 8 onair 10/2020 176401 45158656 38161

63599 Biebergemünd-Neuwirtheim

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 7911 666 32,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 7912 666 32,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 7913 666 32,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 7911 6325 30,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 7912 6325 30,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 7913 6325 30,0
VDF 4G 20 onair 02/2017 60791 15562497 46457 32,0
VDF 4G 20 onair 02/2017 60791 15562498 46457 32,0
VDF 4G 1 onair 06/2020 60791 15562515 46457 30,0
VDF 4G 1 onair 06/2020 60791 15562516 46457 30,0
VDF 4G 1 onair 06/2020 60791 15562517 46457 30,0
VDF 4G 8 onair 12/2020 60791 15562521 46457 32,0
VDF 4G 8 onair 12/2020 60791 15562522 46457 32,0
VDF 4G 8 onair 12/2020 60791 15562523 46457 32,0

63607 Wächtersbach (Dietrichsberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 6174 6415 7,0
DTE 4G 3 onair 07/2018 140624 35999744 24023 7,0
DTE 4G 3 onair 08/2019 140624 35999745 24023 7,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 140624 35999746 24023 7,0

97727 Fuchsstadt (VF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 5331 692 12,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 5332 692 12,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 5333 692 12,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 5331 6326 14,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 5332 6326 14,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 5333 6326 14,0
VDF 4G 1 onair 06/2022 206977 52986131 46700 14,0
VDF 4G 1 onair 06/2022 206977 52986132 46700 14,0
VDF 4G 1 onair 06/2022 206977 52986133 46700 14,0

12/2023:

97729 Ramsthal

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 03/2019 49615 34817
DTE 2G 8 onair 03/2019 61747 34817
DTE 4G 3 onair 03/2019 145716 37303296 38161
DTE 4G 3 onair 03/2019 145716 37303297 38161
DTE 4G 20 onair 03/2019 145716 37303298 38161
DTE 4G 20 onair 03/2019 145716 37303299 38161
DTE 4G 1 onair 07/2021 145716 37303308 38161
DTE 4G 1 onair 07/2021 145716 37303309 38161
DTE 4G 8 onair 10/2018 182029 46599424 38161
DTE 4G 8 onair 10/2018 182029 46599426 38161
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
VDF 4G 20 onair 10/2021 145716 37303298 38161
VDF 4G 20 onair 10/2021 145716 37303299 38161

97525 Schwebheim (Aschenhof 13-15)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 14241 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 14242 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 14243 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 14241 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 14242 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 14243 6324
VDF 4G 20 onair 05/2018 202127 51744513 46656
VDF 4G 20 onair 05/2018 202127 51744514 46656
VDF 4G 20 onair 05/2018 202127 51744515 46656
VDF 4G 1 onair 08/2021 202127 51744531 46656
VDF 4G 1 onair 08/2021 202127 51744532 46656
VDF 4G 1 onair 08/2021 202127 51744533 46656

97241 Oberpleichfeld (Raiffeisenstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 01/2021 53 49031 14,0
TEF 2G 8 onair 01/2021 54 49031 14,0
TEF 2G 8 onair 01/2021 55 49031 14,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 18322 45807 14,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 38322 45807 14,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 58322 45807 14,0
TEF 4G 20 onair 10/2021 181633 46498049 49031 14,0
TEF 4G 20 onair 10/2021 181633 46498050 49031 14,0
TEF 4G 20 onair 10/2021 181633 46498051 49031 14,0
TEF 4G 1 onair 04/2022 181633 46498085 49031 14,0
TEF 4G 1 onair 04/2022 181633 46498086 49031 14,0
TEF 4G 1 onair 04/2022 181633 46498087 49031 14,0

12/2019:

97762 Hammelburg (Pfaffstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 29771 692 17,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 29772 692 17,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 29773 692 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 29771 6326 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 29772 6326 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 29773 6326 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2019 205450 52595219 46700 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2019 205450 52595220 46700 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2019 205450 52595221 46700 17,0

12/2022: