97762 Hammelburg (Pfaffstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 29771 692 17,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 29772 692 17,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 29773 692 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 29771 6326 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 29772 6326 17,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 29773 6326 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2019 205450 52595219 46700 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2019 205450 52595220 46700 17,0
VDF 4G 1 onair 05/2019 205450 52595221 46700 17,0

12/2022: