Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 17784 | 6506 | |||
Telekom | LTE800 | onair | 120813 | 30928128 | 24033 | ||
Telekom | LTE900 | onair | 04/2020 | 120813 | 30928129 | 24033 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 27501 | 566 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 27501 | 5315 | |||
Vodafone | LTE800 | onair | 52750 | 13504001 | 45151 | ||
Vodafone | LTE2100 | onair | 02/2021 | 52750 | 13504019 | 45151 |
02/2021: