35325 Mücke-Ilsdorf

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 03/2018 61366 6445
DTE 2G 8 onair 03/2018 61368 6445
DTE 2G 8 onair 03/2018 7755 6445
DTE 3G 1 offair 06/2021 9851 6566
DTE 3G 1 offair 06/2021 9869 6566
DTE 3G 1 offair 06/2021 9871 6566
DTE 4G 3 onair 09/2017 144109 36891904 24009
DTE 4G 3 onair 09/2017 144109 36891905 24009
DTE 4G 3 onair 09/2017 144109 36891906 24009
DTE 4G 20 onair 06/2019 144109 36891907 24009
DTE 4G 20 onair 06/2019 144109 36891908 24009
DTE 4G 20 onair 06/2019 144109 36891909 24009
DTE 4G 3 onair 05/2021 144109 36891910 24009
DTE 4G 3 onair 05/2021 144109 36891911 24009
DTE 4G 3 onair 05/2021 144109 36891912 24009
DTE 4G 1 onair 10/2019 144109 36891913 24009
DTE 4G 1 onair 10/2019 144109 36891914 24009
DTE 4G 1 onair 10/2019 144109 36891915 24009
DTE 4G 8 onair 09/2021 169893 43492608 24009
DTE 4G 8 onair 09/2021 169893 43492609 24009
DTE 4G 8 onair 09/2021 169893 43492610 24009
DTE 5G 1 onair 07/2020
DTE 5G 1 onair 07/2020
DTE 5G 1 onair 07/2020

10/2019: