97633 Saal-Waltershausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2022 19579 34819 13,0
DTE 2G 8 onair 04/2022 19587 34819 13,0
DTE 2G 8 onair 04/2022 19589 34819 13,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156182 39982598 38363 13,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156182 39982599 38363 13,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156182 39982600 38363 13,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156182 39982601 38363 13,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156182 39982602 38363 13,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 156182 39982603 38363 13,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 156182 39982604 38363 13,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 156182 39982605 38363 13,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 156182 39982606 38363 13,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 178826 45779456 38363 13,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 178826 45779457 38363 13,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 178826 45779458 38363 13,0

04/2023: