Monat: Mai 2022

97795 Schondra-Schildeck (A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 58709 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 58710 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 58712 34819
DTE 4G 20 onair 02/2022 146893 37604608 22535
DTE 4G 20 onair 02/2022 146893 37604609 22535
DTE 4G 20 onair 02/2022 146893 37604610 22535
DTE 4G 1 onair 02/2022 146893 37604611 22535
DTE 4G 1 onair 02/2022 146893 37604612 22535
DTE 4G 1 onair 02/2022 146893 37604613 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 146893 37604617 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 146893 37604618 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 146893 37604619 22535
DTE 4G 8 onair 02/2022 177573 45458697 22535
DTE 4G 8 onair 02/2022 177573 45458698 22535
DTE 4G 8 onair 02/2022 177573 45458699 22535
DTE 5G 1 onair 02/2022
DTE 5G 1 onair 02/2022
DTE 5G 1 onair 02/2022
TEF 2G 8 onair 08/2001 1040 49031
TEF 2G 8 onair 08/2001 1041 49031
TEF 2G 8 onair 08/2001 1042 49031
TEF 4G 20 onair 02/2022 181741 46525717 49031
TEF 4G 20 onair 02/2022 181741 46525718 49031
TEF 4G 20 onair 02/2022 181741 46525719 49031
TEF 4G 8 onair 02/2022 181741 46525727 49031
TEF 4G 8 onair 02/2022 181741 46525728 49031
TEF 4G 8 onair 02/2022 181741 46525729 49031
VDF 2G 8 onair 01/2000 43141 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 43142 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 43143 692
VDF 4G 20 onair 01/2019 201860 51676161 46700
VDF 4G 20 onair 01/2019 201860 51676162 46700
VDF 4G 20 onair 01/2019 201860 51676163 46700
VDF 4G 28 onair 12/2020 201860 51676191 46700
VDF 4G 28 onair 12/2020 201860 51676192 46700
VDF 4G 28 onair 12/2020 201860 51676193 46700
VDF 5G 28 onair 05/2022
VDF 5G 28 onair 05/2022
VDF 5G 28 onair 05/2022

04/2020:


06/2016:
img_0257img_0259 img_0267 img_0265 img_0263 img_0261 img_0260

36452 Kaltennordheim (Hardt)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2017
DTE 2G 8 onair 07/2017
DTE 4G 20 onair 07/2017 100370 25694720 16546
DTE 4G 20 onair 07/2017 100370 25694721 16546
TEF 2G 8 onair 05/2022 23000
TEF 2G 3 offair 05/2022 15140 23000
TEF 2G 3 offair 05/2022 25229 23000
TEF 2G 3 offair 05/2022 35113 23000
TEF 4G 20 onair 05/2022 232300 59468821 23002
TEF 4G 3 offair 05/2022 33868 8670233 23002
TEF 4G 3 offair 05/2022 33868 8670234 23002
TEF 4G 3 offair 05/2022 33868 8670235 23002
TEF 5G 28 onair 05/2022 432300 23002

06/2018:

97702 Münnerstadt-Reichenbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 11/2018 34819
DTE 2G 8 onair 11/2018 9035 34819
DTE 3G 1 offair 06/2021 3661 34963
DTE 3G 1 offair 06/2021 3662 34963
DTE 4G 3 onair 11/2018 146117 37405952 22535
DTE 4G 3 onair 11/2018 146117 37405953 22535
DTE 4G 20 onair 11/2018 146117 37405954 22535
DTE 4G 20 onair 11/2018 146117 37405955 22535
DTE 4G 8 onair 03/2021 176422 45164032 22535
DTE 4G 8 onair 03/2021 176422 45164033 22535
DTE 5G 1 onair 05/2022
DTE 5G 1 onair 05/2022

98617 Meiningen (Jerusalemer Str. 13)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 05/2022 3263 23000
TEF 2G 8 onair 05/2022 3264 23000
TEF 4G 20 onair 05/2022 232270 59461141 23002
TEF 4G 20 onair 05/2022 232270 59461142 23002
TEF 4G 3 onair 05/2022 232270 59461161 23002
TEF 4G 3 onair 05/2022 232270 59461162 23002
TEF 4G 1 onair 05/2022 232270 59461171 23002
TEF 4G 1 onair 05/2022 232270 59461172 23002
TEF 5G 3 onair 05/2022 432270 23002
TEF 5G 3 onair 05/2022 432270 23002

04/2020: