Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 58709 | 34819 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 58710 | 34819 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 58712 | 34819 | ||
DTE | 4G | 20 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604608 | 22535 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604609 | 22535 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604610 | 22535 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604611 | 22535 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604612 | 22535 | |
DTE | 4G | 1 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604613 | 22535 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604617 | 22535 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604618 | 22535 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 02/2022 | 146893 | 37604619 | 22535 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 02/2022 | 177573 | 45458697 | 22535 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 02/2022 | 177573 | 45458698 | 22535 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 02/2022 | 177573 | 45458699 | 22535 | |
DTE | 5G | 1 | onair | 02/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 02/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 02/2022 | ||||
TEF | 2G | 8 | onair | 08/2001 | 1040 | 49031 | ||
TEF | 2G | 8 | onair | 08/2001 | 1041 | 49031 | ||
TEF | 2G | 8 | onair | 08/2001 | 1042 | 49031 | ||
TEF | 4G | 20 | onair | 02/2022 | 181741 | 46525717 | 49031 | |
TEF | 4G | 20 | onair | 02/2022 | 181741 | 46525718 | 49031 | |
TEF | 4G | 20 | onair | 02/2022 | 181741 | 46525719 | 49031 | |
TEF | 4G | 8 | onair | 02/2022 | 181741 | 46525727 | 49031 | |
TEF | 4G | 8 | onair | 02/2022 | 181741 | 46525728 | 49031 | |
TEF | 4G | 8 | onair | 02/2022 | 181741 | 46525729 | 49031 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 43141 | 692 | ||
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 43142 | 692 | ||
VDF | 2G | 8 | onair | 01/2000 | 43143 | 692 | ||
VDF | 4G | 20 | onair | 01/2019 | 201860 | 51676161 | 46700 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 01/2019 | 201860 | 51676162 | 46700 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 01/2019 | 201860 | 51676163 | 46700 | |
VDF | 4G | 28 | onair | 12/2020 | 201860 | 51676191 | 46700 | |
VDF | 4G | 28 | onair | 12/2020 | 201860 | 51676192 | 46700 | |
VDF | 4G | 28 | onair | 12/2020 | 201860 | 51676193 | 46700 | |
VDF | 5G | 28 | onair | 05/2022 | ||||
VDF | 5G | 28 | onair | 05/2022 | ||||
VDF | 5G | 28 | onair | 05/2022 |
04/2020:








06/2016: