Kategorie: Standorte

36093 Künzell-Engelhelms

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2013 22473 6508 23,0
DTE 2G 8 onair 05/2013 22477 6508 23,0
TEF 2G 8 onair 07/2017 18181 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 07/2017 24181 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 07/2017 4181 47190 23,0
TEF 2G 8 onair 07/2017 58181 47190 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 28181 44712 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 48181 44712 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 8181 44712 23,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 187835 48085797 47192 23,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 187835 48085798 47192 23,0
TEF 4G 1 onair 08/2020 187835 48085799 47192 23,0
VDF 2G 8 onair 05/2013 28181 692 21,0
VDF 2G 8 onair 05/2013 28182 692 21,0
VDF 2G 8 onair 05/2013 28183 692 21,0
VDF 3G 1 offair 05/2013 28181 6326 21,0
VDF 3G 1 offair 05/2013 28182 6326 21,0
VDF 3G 1 offair 05/2013 28183 6326 21,0
VDF 4G 1 onair 04/2020 204259 52290323 46702 21,0
VDF 4G 1 onair 04/2020 204259 52290324 46702 21,0
VDF 4G 1 onair 04/2020 204259 52290325 46702 21,0

06/2017:

63667 Nidda-Wallernhausen (DTE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2018 6448 27,0
DTE 2G 8 onair 09/2018 21452 6448 27,0
DTE 2G 8 onair 09/2018 36586 6448 27,0
DTE 4G 3 onair 09/2018 115512 29571072 24013 27,0
DTE 4G 3 onair 09/2018 115512 29571073 24013 27,0
DTE 4G 3 onair 09/2018 115512 29571074 24013 27,0
DTE 4G 20 onair 07/2020 115512 29571078 24013 27,0
DTE 4G 20 onair 07/2020 115512 29571079 24013 27,0
DTE 4G 20 onair 07/2020 115512 29571080 24013 27,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 174348 44633088 24013 27,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 174348 44633090 24013 27,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 174348 44633092 24013 27,0

09/2018:

97082 Höchberg (Frankenwarte Telekom-Mast)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 7993 34823
DTE 2G 8 onair 01/2000 7997 34823
DTE 4G 3 onair 06/2015 118419 30315264 22506
VDF 2G 8 onair 01/2000 1101 691 44,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 1102 691 44,0
VDF 4G 20 onair 12/2021 202077 51731713 46651 44,0
VDF 4G 20 onair 12/2021 202077 51731714 46651 44,0

04/2021:

63633 Birstein (Kutschenstein)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 12/2018 10606 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 12/2018 30606 47190 23,0
TEF 2G 3 onair 12/2018 50606 47190 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 23,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 23,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 77675 19884825 47192 23,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 77675 19884826 47192 23,0
TEF 4G 3 onair 08/2020 77675 19884827 47192 23,0

08/2018:

63633 Birstein-Wüstwillenroth

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 29521 640 14,0

11/2021:

36119 Neuhof (Schacht II)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 05/2016 12991 47190 29,0
TEF 4G 3 onair 09/2020 187793 48075033 47192 29,0

04/2018:

36396 Steinau-Neustall (Kaupe)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 23249 6508 59,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 32549 6508 59,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 32550 6508 59,0
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901632 24023
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901633 24023
DTE 4G 3 onair 02/2018 144147 36901634 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901635 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901636 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144147 36901637 24023
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901638 24023 59,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901640 24023 59,0
DTE 4G 8 onair 09/2020 144147 36901642 24023 59,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901644 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901645 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 144147 36901646 24023
TEF 2G 8 onair 04/2016 11345 47190 53,0
TEF 2G 8 onair 04/2016 31345 47190 53,0
TEF 2G 8 onair 04/2016 51345 47190 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288917 47192 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288918 47192 53,0
TEF 4G 20 onair 11/2022 71441 18288919 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288927 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288928 47192 53,0
TEF 4G 8 onair 11/2022 71441 18288929 47192 53,0

09/2016:
img_4441img_4456 img_4455 img_4453 img_4452 img_4448 img_4447 img_4446 img_4445 img_4443 img_4442

36119 Neuhof-Rommerz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 23464 6508 11,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 39390 6508 11,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156639 40099584 24023 11,0
DTE 4G 3 onair 10/2020 156639 40099585 24023 11,0
DTE 4G 20 onair 11/2020 156639 40099589 24023 11,0
DTE 4G 20 onair 11/2020 156639 40099590 24023 11,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 185064 47376384 24023 11,0
DTE 4G 8 onair 06/2021 185064 47376386 24023 11,0

12/2019:

36391 Sinntal-Weiperz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 2 onair 01/2000 13656 6508
DTE 2G 2 onair 01/2000 13657 6508
DTE 4G 3 onair 06/2018 144062 36879872 24023
DTE 4G 3 onair 06/2018 144062 36879873 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144062 36879874 24023
DTE 4G 20 onair 04/2020 144062 36879875 24023
DTE 4G 8 onair 07/2020 144062 36879876 24023
DTE 4G 8 onair 07/2020 144062 36879878 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 144062 36879880 24023
DTE 4G 3 onair 09/2020 144062 36879881 24023
TEF 2G 8 onair 02/2017 12987 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 32987 47190
TEF 4G 20 onair 07/2020 77787 19913473 47192
TEF 4G 20 onair 07/2020 77787 19913474 47192
VDF 2G 8 onair 02/2017 7661 692
VDF 2G 8 onair 02/2017 7662 692
VDF 4G 20 onair 10/2020 201257 51521793 46700
VDF 4G 20 onair 10/2020 201257 51521795 46700
VDF 4G 3 onair 10/2020 201257 51521800 46700
VDF 4G 3 onair 10/2020 201257 51521802 46700

10/2023:


10/2019:

36355 Grebenhain-Hochwaldhausen (Vogelsbergklinik)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 42050 6508 27,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 21315 6566 27,0
DTE 4G 3 onair 10/2018 144161 36905216 38043 27,0
DTE 4G 20 onair 02/2019 144161 36905217 38043 27,0
DTE 4G 1 onair 06/2019 144161 36905218 38043 27,0
DTE 4G 3 onair 07/2020 144161 36905220 38043 27,0
DTE 4G 8 onair 04/2020 170633 43682048 38043 27,0
DTE 5G 1 onair 07/2020 27,0
VDF 4G 20 onair 12/2021 144161 36905217 38043 27,0

07/2017: