97638 Mellrichstadt (BayWa)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 57909 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 57910 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 57911 34819
DTE 3G 1 offair 06/2021 34525 34963
DTE 3G 1 offair 06/2021 34526 34963
DTE 3G 1 offair 06/2021 34527 34963
DTE 4G 3 onair 10/2018 146042 37386752 22535
DTE 4G 3 onair 10/2018 146042 37386753 22535
DTE 4G 3 onair 10/2018 146042 37386754 22535
DTE 4G 20 onair 02/2019 146042 37386755 22535
DTE 4G 20 onair 02/2019 146042 37386756 22535
DTE 4G 20 onair 02/2019 146042 37386757 22535
DTE 4G 3 onair 09/2021 146042 37386758 22535
DTE 4G 3 onair 09/2021 146042 37386759 22535
DTE 4G 3 onair 09/2021 146042 37386760 22535
DTE 4G 1 onair 11/2019 146042 37386761 22535
DTE 4G 1 onair 11/2019 146042 37386762 22535
DTE 4G 1 onair 11/2019 146042 37386763 22535
DTE 4G 8 offair 06/2020 169580 43412480 22535
DTE 4G 8 offair 06/2020 169580 43412481 22535
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001231 21248315136 32616
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001231 21248315137 32616
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001231 21248315138 32616
TEF 2G 8 onair 07/2007 4083 49031
TEF 2G 8 onair 07/2007 4084 49031
TEF 2G 8 onair 07/2007 4085 49031
TEF 3G 1 offair 09/2021 28163 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 48163 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 8163 45807
TEF 4G 20 onair 10/2020 180163 46121749 49033
TEF 4G 20 onair 10/2020 180163 46121750 49033
TEF 4G 20 onair 10/2020 180163 46121751 49033
TEF 4G 3 onair 07/2023 180163 46121769 49033
TEF 4G 3 onair 07/2023 180163 46121770 49033
TEF 4G 3 onair 07/2023 180163 46121771 49033
TEF 4G 1 onair 10/2020 180164 46121779 49033
TEF 4G 1 onair 10/2020 180165 46121780 49033
TEF 4G 1 onair 10/2020 180166 46121781 49033
TEF 5G 28 onair 07/2023 180167 9505390703 49033
TEF 5G 28 onair 07/2023 180168 9505390704 49033
TEF 5G 28 onair 07/2023 180169 9505390705 49033
VDF 2G 8 onair 01/2000 28331 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 28332 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 28333 692
VDF 3G 1 offair 07/2021 28331 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 28332 6326
VDF 3G 1 offair 07/2021 28333 6326
VDF 4G 20 onair 04/2017 62833 16085249 46700
VDF 4G 20 onair 04/2017 62833 16085250 46700
VDF 4G 20 onair 04/2017 62833 16085251 46700
VDF 4G 1 onair 08/2020 62833 16085267 46700
VDF 4G 1 onair 08/2020 62833 16085268 46700
VDF 4G 1 onair 08/2020 62833 16085269 46700

09/2017: