63636 Brachttal-Schlierbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 10036 6508
DTE 2G 8 onair 01/2000 8610 6508
DTE 4G 3 onair 02/2018 117209 30005504 24023
DTE 4G 3 onair 02/2018 117209 30005505 24023
DTE 4G 3 onair 01/2023 117209 30005506 24023
DTE 4G 3 onair 01/2023 117209 30005507 24023
DTE 4G 20 onair 01/2023 117209 30005508 24023
DTE 4G 20 onair 01/2023 117209 30005509 24023
DTE 4G 1 onair 01/2023 117209 30005510 24023
DTE 4G 1 onair 01/2023 117209 30005511 24023
DTE 4G 8 onair 01/2023 172750 44224004 24023
DTE 4G 8 onair 01/2023 172750 44224005 24023
DTE 5G 1 onair 01/2023 83032464
DTE 5G 1 onair 01/2023 83032464
TEF 2G 3 onair 04/2020 12812 47190
TEF 2G 3 onair 04/2020 32812 47190
TEF 3G 1 offair 09/2021 25611 44712
TEF 3G 1 offair 09/2021 5611 44712
TEF 4G 3 onair 12/2020 187625 48032025 47192
TEF 4G 3 onair 12/2020 187625 48032026 47192
TEF 4G 1 onair 07/2022 187625 48032037 47192
TEF 4G 1 onair 07/2022 187625 48032038 47192
VDF 2G 8 onair 01/2000 33691 640
VDF 2G 8 onair 01/2000 33692 640
VDF 4G 20 onair 01/2023 207358 53083649 46701
VDF 4G 20 onair 01/2023 207358 53083650 46701
VDF 4G 8 onair 01/2023 207358 53083673 46701
VDF 4G 8 onair 01/2023 207358 53083674 46701

02/2018: