36433 Bad Salzungen (Otto-Grotewohl-Straße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 01/2000 481 364
VDF 2G 8 onair 01/2000 482 364
VDF 2G 8 onair 01/2000 483 364
VDF 3G 1 offair 06/2021 481 3360
VDF 3G 1 offair 06/2021 482 3360
VDF 3G 1 offair 06/2021 483 3360
VDF 4G 3 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 28 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 28 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 28 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 8 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 8 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 8 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 3 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 3 onair 11/2022 30048 43606
VDF 4G 20 onair 06/2020 30048 7692289 43606
VDF 4G 20 onair 06/2020 30048 7692290 43606
VDF 4G 20 onair 06/2020 30048 7692291 43606
VDF 4G 1 onair 06/2020 30048 7692307 43606
VDF 4G 1 onair 06/2020 30048 7692308 43606
VDF 4G 1 onair 06/2020 30048 7692309 43606
VDF 5G 3 onair 11/2022 7342 43606
VDF 5G 3 onair 11/2022 7342 43606
VDF 5G 3 onair 11/2022 7342 43606

06/2020: