Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 64970 | 6508 | 46,6m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 64984 | 6508 | 46,6m | ||
Telekom | LTE800 | onair | 112366 | 28765696 | 24023 | 46,6m | |
Telekom | LTE800 | onair | 112366 | 28765697 | 24023 | 46,6m | |
Telekom | LTE900 | onair | 10/2019 | 112366 | 28765698 | 24023 | 46,6m |
Telekom | LTE900 | onair | 10/2019 | 112366 | 28765699 | 24023 | 46,6m |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 6841 | 692 | 41,7m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 6842 | 692 | 41,7m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 6843 | 692 | 41,7m | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 11/2020 | 112366 | 28765696 | 38040 | 46,6m |
Vodafone | LTE800 | onair | 11/2020 | 112366 | 28765697 | 38040 | 46,6m |
02/2020: