Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 38789 18453 53,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 38790 18453 53,0
DTE 4G 20 onair 07/2017 100731 25787136 38127 53,0
DTE 4G 20 onair 07/2017 100731 25787137 38127 53,0
DTE 4G 8 onair 01/2019 100731 25787138 38127 53,0
DTE 4G 8 onair 01/2019 100731 25787139 38127 53,0
TEF 2G 3 onair 04/2018 15135 23000 51,0
TEF 2G 3 onair 04/2018 25218 23000 51,0
TEF 2G 3 onair 04/2018 35110 23000 51,0
TEF 4G 28 onair 06/2021 32051 8205057 23002 51,0
TEF 4G 28 onair 06/2021 32051 8205058 23002 51,0
TEF 4G 28 onair 06/2021 32051 8205059 23002 51,0
TEF 4G 20 onair 06/2021 32051 8205105 23002 51,0
TEF 4G 20 onair 06/2021 32051 8205106 23002 51,0
TEF 4G 20 onair 06/2021 32051 8205107 23002 51,0
VDF 4G 20 onair 10/2021 100731 25787136 38127 53,0
VDF 4G 20 onair 10/2021 100731 25787137 38127 53,0

01/2019:


06/2007:
100_6316 100_6307 100_6285