Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM1800 | onair | 12136 | 49031 | 28,1m | ||
Telefónica | GSM1800 | onair | 32136 | 49031 | 28,1m | ||
Telefónica | GSM1800 | onair | 52136 | 49031 | 28,1m | ||
Telefónica | UMTS2100 | onair | 10/2017 | 5340 | 45807 | 28,1m | |
Telefónica | UMTS2100 | onair | 10/2017 | 25340 | 45807 | 28,1m | |
Telefónica | UMTS2100 | onair | 10/2017 | 45340 | 45807 | 28,1m | |
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 187942 | 48113189 | 49033 | 28,1m |
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 187942 | 48113190 | 49033 | 28,1m |
Telefónica | LTE2100 | onair | 11/2020 | 187942 | 48113191 | 49033 | 28,1m |
12/2020: