36396 Steinau (Bahnhofstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 03/2019 1475 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 1476 47190 27,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 1477 47190 27,0
TEF 4G 20 onair 07/2017 71384 18274325 47192 27,0
TEF 4G 20 onair 07/2017 71384 18274326 47192 27,0
TEF 4G 20 onair 07/2017 71384 18274327 47192 27,0
TEF 4G 3 onair 10/2022 71384 18274345 47192 27,0
TEF 4G 3 onair 10/2022 71384 18274346 47192 27,0
TEF 4G 3 onair 10/2022 71384 18274347 47192 27,0
TEF 4G 1 onair 10/2022 71384 18274355 47192 27,0
TEF 4G 1 onair 10/2022 71384 18274356 47192 27,0
TEF 4G 1 onair 10/2022 71384 18274357 47192 27,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 471384 7723155567 47192 27,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 471384 7723155568 47192 27,0
TEF 5G 28 onair 07/2022 471384 7723155569 47192 27,0
TEF 5G 3 onair 07/2022 471384 7723155597 47192 27,0
TEF 5G 3 onair 07/2022 471384 7723155598 47192 27,0
TEF 5G 3 onair 07/2022 471384 7723155599 47192 27,0

11/2020: