36391 Sinntal-Jossa (Hoheleite TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 05/2019 2557 49031 28,0
TEF 2G 8 onair 05/2019 2558 49031 28,0
TEF 2G 8 onair 05/2019 2559 49031 28,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 181028 46343189 49031 28,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 181028 46343190 49031 28,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 181028 46343191 49031 28,0
TEF 5G 28 onair 01/2023 581028 49031 28,0
TEF 5G 28 onair 01/2023 581028 49031 28,0
TEF 5G 28 onair 01/2023 581028 49031 28,0

10/2019: