Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | |||||
Telekom | GSM900 | onair | |||||
Telekom | GSM900 | onair | |||||
Telekom | UMTS2100 | onair | 63950 | 18567 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 63954 | 18567 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 63956 | 18567 | |||
Telekom | LTE1800 | onair | 131835 | 33749760 | 16546 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 131835 | 33749761 | 16546 | ||
Telekom | LTE1800 | onair | 131835 | 33749762 | 16546 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 55891 | 364 | |||
Vodafone | GSM900 | onair | 55892 | 364 | |||
Vodafone | GSM900 | onair | 55893 | 364 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 55891 | 3360 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 55892 | 3360 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 55893 | 3360 | |||
Vodafone | LTE1800 | onair | 35589 | 9110793 | 43606 | ||
Vodafone | LTE2100 | onair | 06/2020 | 35589 | 9110803 | 43606 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 06/2020 | 35589 | 9110804 | 43606 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 06/2020 | 35589 | 9110805 | 43606 |
11/2020: