36277 Schenklengsfeld-Unterweisenborn

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 11/2018 3612 47190 39,0
TEF 2G 8 onair 11/2018 3613 47190 39,0
TEF 2G 8 onair 11/2018 3614 47190 39,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 74375 19040021 47190 39,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 74375 19040022 47190 39,0
TEF 4G 20 onair 06/2020 74375 19040023 47190 39,0
TEF 4G 8 onair 04/2023 74375 19040031 47190 39,0
TEF 4G 8 onair 04/2023 74375 19040032 47190 39,0
TEF 4G 8 onair 04/2023 74375 19040033 47190 39,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 74375 19040041 47190 39,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 74375 19040042 47190 39,0
TEF 4G 3 onair 04/2023 74375 19040043 47190 39,0
TEF 4G 1 onair 04/2023 74375 19040051 47190 39,0
TEF 4G 1 onair 04/2023 74375 19040052 47190 39,0
TEF 4G 1 onair 04/2023 74375 19040053 47190 39,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 474375 7772160111 47190 39,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 474375 7772160112 47190 39,0
TEF 5G 28 onair 04/2023 474375 7772160113 47190 39,0
TEF 5G 3 onair 04/2023 474375 7772160141 47190 39,0
TEF 5G 3 onair 04/2023 474375 7772160142 47190 39,0
TEF 5G 3 onair 04/2023 474375 7772160143 47190 39,0

01/2016: