97074 Würzburg-Hubland (Gerda-Laufer-Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2018 1047 34823
DTE 2G 8 onair 05/2018 1266 34823
DTE 2G 8 onair 05/2018 864 34823
DTE 3G 1 offair 06/2021 21679 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 21681 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 21682 34973
DTE 4G 7 onair 09/2019 156132 39969792 22506
DTE 4G 7 onair 09/2019 156132 39969793 22506
DTE 4G 7 onair 09/2019 156132 39969794 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 156132 39969795 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 156132 39969796 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 156132 39969797 22506
DTE 4G 1 onair 03/2021 156132 39969798 22506
DTE 4G 1 onair 03/2021 156132 39969799 22506
DTE 4G 1 onair 03/2021 156132 39969800 22506
DTE 4G 3 onair 12/2021 156132 39969801 22506
DTE 4G 3 onair 12/2021 156132 39969802 22506
DTE 4G 3 onair 12/2021 156132 39969803 22506
DTE 4G 8 onair 07/2020 171802 43981312 22506
DTE 4G 8 onair 07/2020 171802 43981313 22506
DTE 4G 8 onair 07/2020 171802 43981314 22506
DTE 5G 1 onair 12/2021 83003287
DTE 5G 1 onair 12/2021 83003287
DTE 5G 1 onair 12/2021 83003287
DTE 5G 78 onair 06/2022 83034339 21256790784 32605
DTE 5G 78 onair 06/2022 83034339 21256790785 32605
DTE 5G 78 onair 06/2022 83034339 21256790786 32605
TEF 2G 8 onair 04/2022 3713 49030
TEF 2G 8 onair 04/2022 3714 49030
TEF 2G 8 onair 04/2022 3715 49030
TEF 4G 20 onair 04/2022 181220 46392341 49032
TEF 4G 20 onair 04/2022 181220 46392342 49032
TEF 4G 20 onair 04/2022 181220 46392343 49032
TEF 4G 3 onair 04/2022 181220 46392361 49032
TEF 4G 3 onair 04/2022 181220 46392362 49032
TEF 4G 3 onair 04/2022 181220 46392363 49032
TEF 4G 1 onair 04/2022 181220 46392371 49032
TEF 4G 1 onair 04/2022 181220 46392372 49032
TEF 4G 1 onair 04/2022 181220 46392373 49032

07/2023:


07/2018: