Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2017 26831 14660
DTE 2G 8 onair 10/2017 31655 14660
DTE 4G 20 onair 04/2023 135068 34577408 3090 9,0
DTE 4G 20 onair 04/2023 135068 34577409 3090 9,0
DTE 4G 8 onair 04/2023 135068 34577410 3090 9,0
DTE 4G 8 onair 04/2023 135068 34577411 3090 9,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 10548
TEF 4G 3 onair 07/2020 77975 19961625 47312
VDF 2G 8 onair 02/2024 18451 566
VDF 2G 8 onair 02/2024 18452 566
VDF 4G 20 onair 02/2024 51845 45157
VDF 4G 20 onair 02/2024 51845 45157
VDF 4G 8 onair 02/2024 51845 45157
VDF 4G 8 onair 02/2024 51845 45157
VDF 4G 28 onair 02/2024 51845 45157
VDF 4G 28 onair 02/2024 51845 45157
VDF 5G 28 onair 02/2024 51845 45157
VDF 5G 28 onair 02/2024 51845 45157

04/2023: