97440 Werneck-Stettbach

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 18125 49031
Telefónica GSM900 onair 38125 49031
Telefónica GSM900 onair 58125 49031
Telefónica LTE800 onair 07/2020 187768 48068609 49031
Telefónica LTE800 onair 07/2020 187768 48068610 49031
Telefónica LTE800 onair 07/2020 187768 48068611 49031
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 47202 34817
Telekom GSM900 onair 47203 34817
Telekom GSM900 onair 63457 34817
Telekom UMTS2100 onair 50605 34963
Telekom UMTS2100 onair 50606 34963
Telekom UMTS2100 onair 50607 34963
Telekom LTE800 onair 08/2020 176751 45248256 22505
Telekom LTE800 onair 08/2020 176751 45248257 22505
Telekom LTE800 onair 08/2020 176751 45248258 22505
Telekom LTE2100 onair 08/2020 176751 45248260 22505
Telekom LTE2100 onair 08/2020 176751 22505
Telekom LTE2100 onair 08/2020 176751 22505
Telekom 5Gn1 onair
Telekom 5Gn1 onair
Telekom 5Gn1 onair
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 1481 691
Vodafone GSM900 onair 1482 691
Vodafone GSM900 onair 1483 691
Vodafone LTE700 onair 09/2020 201721 51640607 46656
Vodafone LTE700 onair 09/2020 201721 51640608 46656
Vodafone LTE700 onair 09/2020 201721 51640609 46656
Vodafone LTE800 onair 11/2017 201721 51640577 46656
Vodafone LTE800 onair 11/2017 201721 51640578 46656
Vodafone LTE800 onair 11/2017 201721 51640579 46656
Vodafone LTE2100 onair 09/2020 201721 51640595 46656
Vodafone LTE2100 onair 09/2020 201721 51640596 46656
Vodafone LTE2100 onair 09/2020 201721 51640597 46656
Vodafone 5Gn28 onair 01/2021
Vodafone 5Gn28 onair 01/2021
Vodafone 5Gn28 onair 01/2021